もうすぐ達成

選手 記録 残り
#1 栗 山 400二塁打 1 予測
#1 山 田 300二塁打 4 予測
#53 後 藤 1000試合出場 9 予測
#3 高橋周 1000試合出場 11 予測
#1 山 田 1500安打 12 予測
#7 長 野 1500安打 14 予測
#27 岡 島 1000試合出場 21 予測

最近の達成記録

選手 記録 達成日
#8 丸 1000四球 2023/9/25 成績
#6 坂 本 1000打点 2023/9/24 成績
#66 ビシエド 1000安打 2023/9/24 成績
#27 會 澤 1000試合出場 2023/9/16 成績
#21 今 永 1000奪三振 2023/9/13 成績
#4 森 1000安打 2023/9/10 成績
#29 小 川 100勝利 2023/9/9 成績
#25 岡本和 200本塁打 2023/9/1 成績
#1 桑 原 1000試合出場 2023/8/29 成績
#8 大 島 2000安打 2023/8/26 成績

レジェンド記録

本塁打

選手 記録 活躍年度
1位 王貞治 868 1959-1980 (22年) 成績
2位 野村克也 657 1954-1980 (26年) 成績
3位 門田博光 567 1970-1992 (23年) 成績
4位 山本浩二 536 1969-1986 (18年) 成績
5位 清原和博 525 1986-2008 (22年) 成績

安打

選手 記録 活躍年度
1位 張本勲 3085 1959-1981 (23年) 成績
2位 野村克也 2901 1954-1980 (26年) 成績
3位 王貞治 2786 1959-1980 (22年) 成績
4位 門田博光 2566 1970-1992 (23年) 成績
5位 衣笠祥雄 2543 1965-1987 (23年) 成績

犠打

選手 記録 活躍年度
1位 川相昌弘 533 1984-2006 (23年) 成績
2位 平野謙 451 1981-1996 (16年) 成績
3位 宮本慎也 408 1995-2013 (19年) 成績
4位 伊東勤 305 1982-2003 (22年) 成績
5位 田中浩康 302 2005-2018 (14年) 成績

死球

選手 記録 活躍年度
1位 清原和博 196 1986-2008 (22年) 成績
2位 竹之内雅史 166 1968-1982 (15年) 成績
3位 衣笠祥雄 161 1965-1987 (23年) 成績
4位 村田修一 150 2003-2017 (15年) 成績
5位 井口資仁 146 1997-2017 (17年) 成績

勝利

選手 記録 活躍年度
1位 金田正一 400 1950-1969 (20年) 成績
2位 米田哲也 350 1956-1977 (23年) 成績
3位 小山正明 320 1953-1973 (21年) 成績
4位 鈴木啓示 317 1966-1985 (20年) 成績
5位 別所毅彦 310 1942-1960 (17年) 成績

セーブ

選手 記録 活躍年度
1位 岩瀬仁紀 407 1999-2018 (19年) 成績
2位 高津臣吾 286 1991-2007 (15年) 成績
3位 佐々木主浩 252 1990-2005 (12年) 成績
4位 小林雅英 228 1999-2011 (11年) 成績
5位 江夏豊 193 1967-1984 (18年) 成績