川相 昌弘
かわい まさひろ
内野手 右投右打
1964/9/27生 176cm/75kg
岡山南高
1982年ドラフト4位
通算533本の犠牲バントは世界記録。通算犠打成功率は9割を超え「バント職人」と称された。また、守備面でもゴールデングラブ賞を6回受賞した遊撃手でもあった。
(1984-2006)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 読 売 | 18 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .273 |
1985 | 読 売 | 35 | 27 | 23 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .217 | .391 | .280 |
1986 | 読 売 | 48 | 37 | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .194 | .226 | .265 |
1987 | 読 売 | 58 | 49 | 38 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | .211 | .316 | .318 |
1988 | 読 売 | 53 | 81 | 71 | 7 | 19 | 1 | 2 | 2 | 30 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | .268 | .423 | .307 |
1989 | 読 売 | 98 | 381 | 319 | 40 | 81 | 9 | 5 | 5 | 115 | 28 | 6 | 4 | 32 | 2 | 23 | 5 | 46 | 4 | .254 | .361 | .312 |
1990 | 読 売 | 94 | 406 | 309 | 53 | 89 | 19 | 2 | 9 | 139 | 32 | 9 | 5 | 58 | 4 | 32 | 3 | 34 | 4 | .288 | .450 | .356 |
1991 | 読 売 | 126 | 562 | 439 | 53 | 110 | 17 | 2 | 2 | 137 | 36 | 8 | 0 | 66 | 2 | 49 | 5 | 56 | 6 | .251 | .312 | .331 |
1992 | 読 売 | 98 | 398 | 330 | 42 | 85 | 13 | 1 | 5 | 115 | 23 | 4 | 5 | 42 | 0 | 20 | 6 | 38 | 9 | .258 | .348 | .312 |
1993 | 読 売 | 131 | 553 | 462 | 58 | 134 | 23 | 2 | 5 | 176 | 35 | 2 | 10 | 45 | 2 | 43 | 1 | 64 | 9 | .290 | .381 | .350 |
1994 | 読 売 | 130 | 567 | 473 | 69 | 143 | 18 | 4 | 0 | 169 | 33 | 3 | 0 | 35 | 2 | 54 | 3 | 51 | 13 | .302 | .357 | .376 |
1995 | 読 売 | 108 | 467 | 371 | 51 | 97 | 13 | 0 | 2 | 116 | 19 | 3 | 3 | 47 | 0 | 47 | 2 | 47 | 12 | .261 | .313 | .348 |
1996 | 読 売 | 126 | 549 | 440 | 50 | 102 | 14 | 0 | 2 | 122 | 22 | 5 | 1 | 56 | 2 | 48 | 3 | 49 | 7 | .232 | .277 | .310 |
1997 | 読 売 | 124 | 507 | 416 | 68 | 120 | 21 | 2 | 6 | 163 | 25 | 2 | 3 | 45 | 2 | 39 | 5 | 40 | 6 | .288 | .392 | .355 |
1998 | 読 売 | 93 | 300 | 266 | 27 | 68 | 14 | 1 | 1 | 87 | 16 | 2 | 1 | 14 | 2 | 17 | 1 | 36 | 8 | .256 | .327 | .301 |
1999 | 読 売 | 82 | 186 | 149 | 19 | 44 | 1 | 0 | 0 | 45 | 14 | 0 | 2 | 19 | 0 | 17 | 1 | 12 | 3 | .295 | .302 | .371 |
2000 | 読 売 | 54 | 74 | 58 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | .190 | .207 | .294 |
2001 | 読 売 | 73 | 64 | 52 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .288 | .462 | .315 |
2002 | 読 売 | 88 | 132 | 114 | 11 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 25 | 4 | .219 | .289 | .246 |
2003 | 読 売 | 72 | 90 | 80 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | .238 | .300 | .247 |
2004 | 中 日 | 80 | 34 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | .261 | .391 | .393 |
2005 | 中 日 | 69 | 24 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .294 | .412 | .294 |
2006 | 中 日 | 51 | 29 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .273 | .273 | .304 |
合計 | 1909 | 5528 | 4512 | 591 | 1199 | 186 | 22 | 43 | 1558 | 322 | 47 | 36 | 533 | 19 | 418 | 45 | 570 | 92 |
川相昌弘選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!
川相昌弘選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!