山本 浩二
やまもと こうじ
外野手 右投右打
1946/10/25生 183cm/82kg
廿日市高 - 法政大
1968年ドラフト1位
大卒で500本塁打を達成した唯一の選手。広島カープ一筋であり「ミスター赤ヘル」と称された。本塁打王のタイトルは全て30歳以降に獲得し、大器晩成型の選手であった。広島東洋カープの背番号「8」は広島球団史上初の永久欠番となっている。
(1969-1986)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 広島東洋 | 120 | 404 | 366 | 38 | 88 | 20 | 1 | 12 | 146 | 40 | 9 | 5 | 8 | 1 | 23 | 6 | 74 | 7 | .240 | .399 | .295 |
1970 | 広島東洋 | 128 | 514 | 461 | 67 | 112 | 8 | 4 | 22 | 194 | 56 | 21 | 12 | 4 | 0 | 41 | 8 | 77 | 7 | .243 | .421 | .316 |
1971 | 広島東洋 | 123 | 484 | 431 | 42 | 108 | 19 | 0 | 10 | 157 | 52 | 25 | 10 | 4 | 4 | 39 | 6 | 56 | 7 | .251 | .364 | .319 |
1972 | 広島東洋 | 130 | 557 | 485 | 73 | 125 | 27 | 0 | 25 | 227 | 66 | 18 | 11 | 10 | 5 | 52 | 5 | 55 | 9 | .258 | .468 | .333 |
1973 | 広島東洋 | 126 | 526 | 449 | 68 | 121 | 24 | 1 | 19 | 204 | 46 | 10 | 12 | 12 | 3 | 59 | 3 | 75 | 10 | .269 | .454 | .356 |
1974 | 広島東洋 | 127 | 529 | 476 | 74 | 131 | 23 | 2 | 28 | 242 | 74 | 18 | 8 | 6 | 2 | 41 | 4 | 72 | 18 | .275 | .508 | .337 |
1975 | 広島東洋 | 130 | 526 | 451 | 86 | 144 | 21 | 0 | 30 | 255 | 84 | 24 | 9 | 1 | 5 | 67 | 2 | 39 | 6 | .319 | .565 | .406 |
1976 | 広島東洋 | 129 | 535 | 464 | 79 | 136 | 26 | 3 | 23 | 237 | 62 | 14 | 7 | 3 | 2 | 62 | 4 | 57 | 13 | .293 | .511 | .380 |
1977 | 広島東洋 | 130 | 552 | 448 | 102 | 138 | 24 | 4 | 44 | 302 | 113 | 22 | 4 | 0 | 6 | 94 | 4 | 64 | 12 | .308 | .674 | .428 |
1978 | 広島東洋 | 130 | 563 | 473 | 114 | 153 | 28 | 0 | 44 | 313 | 112 | 12 | 4 | 0 | 4 | 84 | 2 | 74 | 10 | .323 | .662 | .425 |
1979 | 広島東洋 | 130 | 556 | 467 | 90 | 137 | 20 | 0 | 42 | 283 | 113 | 15 | 5 | 0 | 6 | 81 | 2 | 71 | 8 | .293 | .606 | .396 |
1980 | 広島東洋 | 130 | 539 | 440 | 91 | 148 | 28 | 3 | 44 | 314 | 112 | 14 | 12 | 0 | 7 | 87 | 5 | 52 | 13 | .336 | .714 | .445 |
1981 | 広島東洋 | 130 | 553 | 473 | 102 | 156 | 21 | 0 | 43 | 306 | 103 | 5 | 3 | 0 | 4 | 73 | 3 | 56 | 12 | .330 | .647 | .420 |
1982 | 広島東洋 | 130 | 544 | 448 | 84 | 137 | 21 | 0 | 30 | 248 | 90 | 8 | 3 | 0 | 7 | 87 | 2 | 56 | 14 | .306 | .554 | .415 |
1983 | 広島東洋 | 129 | 558 | 462 | 86 | 146 | 19 | 2 | 36 | 277 | 101 | 5 | 6 | 0 | 8 | 85 | 3 | 62 | 11 | .316 | .600 | .419 |
1984 | 広島東洋 | 123 | 508 | 437 | 64 | 128 | 15 | 0 | 33 | 242 | 94 | 5 | 4 | 0 | 5 | 64 | 2 | 59 | 12 | .293 | .554 | .382 |
1985 | 広島東洋 | 113 | 460 | 382 | 57 | 110 | 15 | 1 | 24 | 199 | 79 | 2 | 2 | 0 | 6 | 71 | 1 | 55 | 14 | .288 | .521 | .396 |
1986 | 広島東洋 | 126 | 501 | 439 | 48 | 121 | 13 | 0 | 27 | 215 | 78 | 4 | 2 | 0 | 4 | 58 | 0 | 69 | 10 | .276 | .490 | .357 |
合計 | 2284 | 9409 | 8052 | 1365 | 2339 | 372 | 21 | 536 | 4361 | 1475 | 231 | 119 | 48 | 79 | 1168 | 62 | 1123 | 193 |
山本浩二選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
山本浩二選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!