門田 博光
かどた ひろみつ
外野手 左投左打
1948/2/26生 170cm/81kg
天理高 - クラレ岡山
1969年ドラフト2位
本塁打への思いが強く、常に本塁打を狙っていく豪快なスイングでファンを魅了。40歳を超えて本塁打王のタイトルを獲得するなど、同世代の野球ファンに勇気を与え、「中年の星」と称されたホームラン打者。
(1970-1992)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 南 海 | 79 | 246 | 232 | 27 | 58 | 12 | 1 | 8 | 96 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 39 | 2 | .250 | .414 | .287 |
1971 | 南 海 | 129 | 558 | 506 | 70 | 152 | 24 | 1 | 31 | 271 | 120 | 5 | 3 | 1 | 6 | 38 | 7 | 58 | 8 | .300 | .536 | .358 |
1972 | 南 海 | 125 | 529 | 475 | 73 | 147 | 24 | 2 | 14 | 217 | 58 | 4 | 3 | 1 | 5 | 45 | 3 | 37 | 9 | .309 | .457 | .373 |
1973 | 南 海 | 127 | 530 | 484 | 66 | 150 | 26 | 1 | 18 | 232 | 65 | 3 | 5 | 0 | 2 | 40 | 4 | 43 | 10 | .310 | .479 | .367 |
1974 | 南 海 | 124 | 487 | 432 | 62 | 116 | 23 | 4 | 27 | 228 | 76 | 1 | 2 | 0 | 7 | 47 | 1 | 59 | 10 | .269 | .528 | .342 |
1975 | 南 海 | 129 | 550 | 485 | 72 | 136 | 29 | 2 | 19 | 226 | 85 | 6 | 1 | 1 | 5 | 55 | 4 | 49 | 8 | .280 | .466 | .358 |
1976 | 南 海 | 125 | 522 | 456 | 64 | 137 | 25 | 4 | 22 | 236 | 77 | 2 | 1 | 0 | 10 | 54 | 2 | 51 | 8 | .300 | .518 | .377 |
1977 | 南 海 | 128 | 543 | 479 | 71 | 150 | 22 | 0 | 25 | 247 | 91 | 5 | 5 | 0 | 8 | 52 | 4 | 72 | 3 | .313 | .516 | .385 |
1978 | 南 海 | 106 | 406 | 360 | 37 | 90 | 13 | 0 | 15 | 148 | 44 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 4 | 59 | 4 | .250 | .411 | .327 |
1979 | 南 海 | 19 | 63 | 54 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | .278 | .426 | .371 |
1980 | 南 海 | 111 | 430 | 377 | 60 | 110 | 10 | 0 | 41 | 243 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 3 | 72 | 7 | .292 | .645 | .376 |
1981 | 南 海 | 127 | 537 | 438 | 83 | 137 | 18 | 0 | 44 | 287 | 105 | 4 | 1 | 1 | 4 | 92 | 2 | 70 | 10 | .313 | .655 | .434 |
1982 | 南 海 | 107 | 392 | 333 | 42 | 91 | 17 | 0 | 19 | 165 | 45 | 6 | 1 | 0 | 4 | 52 | 3 | 63 | 6 | .273 | .495 | .376 |
1983 | 南 海 | 122 | 487 | 396 | 68 | 116 | 14 | 1 | 40 | 252 | 96 | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 4 | 86 | 6 | .293 | .636 | .423 |
1984 | 南 海 | 108 | 444 | 362 | 60 | 103 | 11 | 0 | 30 | 204 | 78 | 3 | 1 | 0 | 5 | 75 | 2 | 75 | 1 | .285 | .564 | .410 |
1985 | 南 海 | 114 | 466 | 383 | 63 | 104 | 12 | 2 | 23 | 189 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 1 | 88 | 9 | .272 | .493 | .393 |
1986 | 南 海 | 123 | 479 | 416 | 51 | 109 | 14 | 0 | 25 | 198 | 77 | 2 | 3 | 1 | 0 | 57 | 5 | 101 | 7 | .262 | .476 | .358 |
1987 | 南 海 | 126 | 458 | 379 | 63 | 120 | 16 | 0 | 31 | 229 | 69 | 1 | 1 | 0 | 3 | 74 | 2 | 66 | 5 | .317 | .604 | .428 |
1988 | 南 海 | 130 | 557 | 447 | 82 | 139 | 12 | 0 | 44 | 283 | 125 | 2 | 1 | 0 | 10 | 98 | 2 | 82 | 13 | .311 | .633 | .429 |
1989 | オリックス | 116 | 489 | 406 | 70 | 124 | 17 | 1 | 33 | 242 | 93 | 0 | 2 | 0 | 3 | 78 | 2 | 103 | 12 | .305 | .596 | .417 |
1990 | オリックス | 119 | 527 | 446 | 77 | 125 | 21 | 0 | 31 | 239 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | 1 | 118 | 11 | .280 | .536 | .387 |
1991 | 福岡ダイエー | 112 | 425 | 367 | 38 | 97 | 15 | 0 | 18 | 166 | 66 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 1 | 77 | 10 | .264 | .452 | .358 |
1992 | 福岡ダイエー | 65 | 179 | 155 | 15 | 40 | 6 | 0 | 7 | 67 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 37 | 5 | .258 | .432 | .341 |
合計 | 2571 | 10304 | 8868 | 1319 | 2566 | 383 | 19 | 567 | 4688 | 1678 | 51 | 35 | 6 | 95 | 1273 | 62 | 1520 | 164 |
門田博光選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
門田博光選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!