平野 謙
ひらの けん
外野手 右投両打
1955/6/20生 179cm/78kg
犬山高 - 名古屋商科大
1977年ドラフト外
プロ野球史上2位の451犠打を記録。ゴールデングラブ賞を9回、最多補殺も5回記録しており、プロ野球史上屈指の強肩・好守の外野手でもあった。
(1981-1996)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 中 日 | 110 | 121 | 110 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | .236 | .291 | .263 |
1982 | 中 日 | 125 | 514 | 448 | 58 | 129 | 13 | 5 | 4 | 164 | 33 | 20 | 9 | 51 | 2 | 12 | 1 | 60 | 1 | .288 | .366 | .307 |
1983 | 中 日 | 127 | 495 | 434 | 63 | 107 | 26 | 0 | 7 | 154 | 30 | 14 | 11 | 27 | 2 | 25 | 7 | 65 | 2 | .247 | .355 | .297 |
1984 | 中 日 | 108 | 442 | 381 | 54 | 111 | 11 | 1 | 3 | 133 | 31 | 30 | 5 | 36 | 2 | 21 | 2 | 37 | 8 | .291 | .349 | .330 |
1985 | 中 日 | 130 | 591 | 527 | 69 | 158 | 26 | 5 | 6 | 212 | 49 | 17 | 8 | 28 | 4 | 31 | 1 | 57 | 10 | .300 | .402 | .337 |
1986 | 中 日 | 130 | 576 | 541 | 56 | 146 | 15 | 1 | 11 | 196 | 44 | 48 | 21 | 6 | 0 | 27 | 2 | 58 | 6 | .270 | .362 | .307 |
1987 | 中 日 | 90 | 344 | 317 | 28 | 85 | 12 | 3 | 4 | 115 | 26 | 13 | 6 | 11 | 0 | 16 | 0 | 42 | 5 | .268 | .363 | .303 |
1988 | 西 武 | 130 | 589 | 508 | 75 | 154 | 24 | 2 | 7 | 203 | 46 | 18 | 8 | 41 | 3 | 37 | 0 | 59 | 9 | .303 | .400 | .349 |
1989 | 西 武 | 98 | 437 | 365 | 49 | 98 | 21 | 7 | 2 | 139 | 32 | 6 | 4 | 36 | 1 | 35 | 0 | 52 | 8 | .268 | .381 | .332 |
1990 | 西 武 | 123 | 532 | 445 | 55 | 119 | 21 | 4 | 2 | 154 | 42 | 23 | 8 | 50 | 2 | 34 | 1 | 72 | 2 | .267 | .346 | .320 |
1991 | 西 武 | 125 | 552 | 459 | 60 | 129 | 19 | 6 | 3 | 169 | 41 | 13 | 5 | 50 | 3 | 40 | 0 | 59 | 5 | .281 | .368 | .337 |
1992 | 西 武 | 122 | 512 | 436 | 57 | 122 | 19 | 1 | 4 | 155 | 45 | 15 | 7 | 48 | 3 | 24 | 1 | 65 | 9 | .280 | .356 | .317 |
1993 | 西 武 | 100 | 361 | 309 | 17 | 74 | 11 | 2 | 0 | 89 | 25 | 4 | 2 | 29 | 2 | 20 | 1 | 44 | 3 | .239 | .288 | .286 |
1994 | 千葉ロッテ | 81 | 258 | 229 | 25 | 52 | 5 | 4 | 0 | 65 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 12 | 0 | 31 | 6 | .227 | .284 | .262 |
1995 | 千葉ロッテ | 61 | 141 | 120 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 30 | 7 | .225 | .258 | .293 |
1996 | 千葉ロッテ | 23 | 59 | 47 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | .298 | .404 | .320 |
合計 | 1683 | 6524 | 5676 | 712 | 1551 | 234 | 43 | 53 | 2030 | 479 | 230 | 102 | 451 | 29 | 350 | 18 | 759 | 81 |
平野謙選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
平野謙選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!