金田 正一
かねだ まさいち
投手 左投左打
1933/8/1生 184cm/73kg
享栄商
最多勝利3回、最優秀防御率3回、最多奪三振10回。日本プロ野球史上唯一の通算400勝達成投手であり、同時に298敗の最多敗戦記録をもつ。更に通算奪三振、通算完投、通算イニング、通算対戦打者、通算与四球の日本記録も保持。
(1950-1969)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 国 鉄 | 30 | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | .400 | 727 | 164.2 | 132 | 12 | 127 | 1 | 143 | 1 | 3 | 93 | 72 | 3.93 | ||
1951 | 国 鉄 | 56 | 22 | 21 | 25 | 4 | 0 | .512 | 1488 | 350.0 | 257 | 22 | 190 | 8 | 233 | 3 | 3 | 159 | 110 | 2.83 | ||
1952 | 国 鉄 | 64 | 24 | 25 | 23 | 7 | 0 | .490 | 1527 | 358.0 | 280 | 17 | 197 | 10 | 269 | 8 | 2 | 149 | 126 | 3.17 | ||
1953 | 国 鉄 | 47 | 23 | 13 | 24 | 6 | 1 | .639 | 1233 | 303.2 | 222 | 10 | 135 | 8 | 229 | 1 | 0 | 90 | 80 | 2.37 | ||
1954 | 国 鉄 | 53 | 23 | 23 | 28 | 2 | 7 | .500 | 1435 | 345.2 | 290 | 19 | 114 | 6 | 269 | 2 | 1 | 128 | 101 | 2.63 | ||
1955 | 国 鉄 | 62 | 29 | 20 | 34 | 9 | 3 | .592 | 1565 | 400.0 | 279 | 19 | 101 | 8 | 350 | 2 | 1 | 91 | 79 | 1.78 | ||
1956 | 国 鉄 | 68 | 25 | 20 | 24 | 5 | 2 | .556 | 1393 | 367.1 | 222 | 20 | 81 | 2 | 316 | 5 | 0 | 86 | 71 | 1.74 | ||
1957 | 国 鉄 | 61 | 28 | 16 | 25 | 5 | 3 | .636 | 1378 | 353.0 | 256 | 17 | 93 | 2 | 306 | 1 | 0 | 88 | 64 | 1.63 | ||
1958 | 国 鉄 | 56 | 31 | 14 | 22 | 11 | 6 | .689 | 1252 | 332.1 | 216 | 16 | 60 | 3 | 311 | 4 | 0 | 63 | 48 | 1.30 | ||
1959 | 国 鉄 | 58 | 21 | 19 | 14 | 4 | 1 | .525 | 1187 | 304.1 | 222 | 26 | 79 | 3 | 313 | 0 | 0 | 96 | 86 | 2.54 | ||
1960 | 国 鉄 | 57 | 20 | 22 | 22 | 4 | 2 | .476 | 1253 | 320.1 | 238 | 27 | 94 | 1 | 284 | 3 | 1 | 97 | 92 | 2.58 | ||
1961 | 国 鉄 | 57 | 20 | 16 | 23 | 6 | 1 | .556 | 1292 | 330.1 | 257 | 27 | 81 | 2 | 262 | 3 | 0 | 88 | 78 | 2.12 | ||
1962 | 国 鉄 | 48 | 22 | 17 | 24 | 1 | 1 | .564 | 1342 | 343.1 | 265 | 25 | 80 | 8 | 262 | 5 | 0 | 78 | 66 | 1.73 | ||
1963 | 国 鉄 | 53 | 30 | 17 | 25 | 9 | 4 | .638 | 1308 | 337.0 | 234 | 20 | 83 | 1 | 287 | 2 | 0 | 83 | 74 | 1.98 | ||
1964 | 国 鉄 | 44 | 27 | 12 | 22 | 4 | 2 | .692 | 1221 | 310.0 | 250 | 36 | 69 | 3 | 231 | 3 | 0 | 100 | 96 | 2.79 | ||
1965 | 読 売 | 28 | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | .647 | 542 | 141.2 | 95 | 12 | 36 | 0 | 100 | 1 | 0 | 38 | 29 | 1.84 | ||
1966 | 読 売 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .400 | 341 | 84.1 | 72 | 12 | 25 | 3 | 58 | 2 | 0 | 36 | 32 | 3.43 | ||
1967 | 読 売 | 33 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | .762 | 698 | 170.0 | 146 | 13 | 57 | 3 | 132 | 3 | 0 | 47 | 43 | 2.28 | ||
1968 | 読 売 | 32 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | .524 | 585 | 138.1 | 122 | 21 | 71 | 0 | 87 | 3 | 0 | 57 | 53 | 3.46 | ||
1969 | 読 売 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .556 | 311 | 72.1 | 65 | 8 | 35 | 0 | 48 | 3 | 0 | 39 | 34 | 4.25 | ||
合計 | 944 | 400 | 298 | 0 | 365 | 82 | 39 | 22078 | 4120 | 379 | 1808 | 72 | 4490 | 55 | 11 | 1706 | 1434 |
金田正一選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
金田正一選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!