江夏 豊
えなつ ゆたか
投手 左投左打
1948/5/15生 179cm/90kg
大阪学院大高
1966年一次ドラフト1位
最多勝利2回、最優秀防御率1回、最多奪三振6回、最優秀救援投手5回。200勝投手でありながら、最優秀救援投手5回など幅広く活躍。オールスター9連続奪三振は伝説。
(1974-1984)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 阪 神 | 42 | 12 | 13 | 8 | 2 | 0 | .480 | 923 | 230.1 | 167 | 27 | 88 | 3 | 225 | 3 | 1 | 81 | 70 | 2.74 | ||
1968 | 阪 神 | 49 | 25 | 12 | 26 | 8 | 3 | .676 | 1259 | 329.0 | 200 | 29 | 97 | 4 | 401 | 2 | 0 | 83 | 78 | 2.13 | ||
1969 | 阪 神 | 44 | 15 | 10 | 17 | 7 | 3 | .600 | 1000 | 258.1 | 172 | 17 | 78 | 3 | 262 | 3 | 0 | 56 | 52 | 1.81 | ||
1970 | 阪 神 | 52 | 21 | 17 | 25 | 8 | 3 | .553 | 1295 | 337.2 | 232 | 29 | 73 | 3 | 340 | 5 | 1 | 87 | 80 | 2.13 | ||
1971 | 阪 神 | 45 | 15 | 14 | 16 | 6 | 4 | .517 | 1006 | 263.2 | 182 | 25 | 66 | 2 | 267 | 5 | 2 | 77 | 70 | 2.39 | ||
1972 | 阪 神 | 49 | 23 | 8 | 16 | 3 | 3 | .742 | 1059 | 269.2 | 195 | 30 | 60 | 4 | 233 | 0 | 1 | 86 | 76 | 2.53 | ||
1973 | 阪 神 | 53 | 24 | 13 | 18 | 7 | 2 | .649 | 1228 | 307.0 | 258 | 23 | 82 | 4 | 215 | 4 | 0 | 95 | 88 | 2.58 | ||
1974 | 阪 神 | 41 | 12 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | .462 | 772 | 197.2 | 153 | 24 | 50 | 2 | 149 | 3 | 0 | 65 | 60 | 2.73 | |
1975 | 阪 神 | 49 | 12 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | .500 | 852 | 208.1 | 169 | 24 | 72 | 2 | 132 | 2 | 0 | 92 | 71 | 3.07 | |
1976 | 南 海 | 36 | 6 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | .333 | 612 | 148.1 | 115 | 12 | 61 | 4 | 109 | 4 | 0 | 58 | 49 | 2.98 | |
1977 | 南 海 | 41 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | .667 | 346 | 84.0 | 72 | 5 | 21 | 5 | 60 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2.79 | |
1978 | 広島東洋 | 49 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | .556 | 395 | 95.1 | 77 | 7 | 38 | 2 | 99 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.03 | |
1979 | 広島東洋 | 55 | 9 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | .643 | 420 | 104.2 | 77 | 10 | 36 | 1 | 117 | 3 | 0 | 31 | 31 | 2.66 | |
1980 | 広島東洋 | 53 | 9 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | .600 | 334 | 86.0 | 61 | 12 | 20 | 1 | 86 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2.62 | |
1981 | 日本ハム | 45 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | .333 | 339 | 83.0 | 69 | 10 | 24 | 1 | 75 | 1 | 0 | 30 | 26 | 2.82 | |
1982 | 日本ハム | 55 | 8 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | .667 | 354 | 91.0 | 56 | 8 | 31 | 2 | 107 | 0 | 0 | 22 | 20 | 1.98 | |
1983 | 日本ハム | 51 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | .333 | 318 | 77.1 | 63 | 6 | 27 | 3 | 82 | 2 | 0 | 24 | 20 | 2.33 | |
1984 | 西 武 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 106 | 24.2 | 22 | 1 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 11 | 10 | 3.65 | |
合計 | 829 | 206 | 158 | 193 | 154 | 45 | 21 | 12618 | 2340 | 299 | 936 | 46 | 2987 | 43 | 6 | 985 | 884 |
江夏豊選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!
江夏豊選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!