王 貞治
おう さだはる
内野手 左投左打
1940/5/20生 177cm/79kg
早稲田実
一本足打法(フラミンゴ打法)で世界記録となる通算868本の本塁打を放った世界の本塁打王。通算OPSが1を超すなど、数々の日本プロ野球記録を保持する日本球界最強のスラッガー。国民栄誉賞の初代受賞者であり、第1回WBCの優勝監督でもある。
(1959-1980)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 読 売 | 94 | 222 | 193 | 18 | 31 | 7 | 1 | 7 | 61 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 72 | 2 | .161 | .316 | .262 |
1960 | 読 売 | 130 | 502 | 426 | 49 | 115 | 19 | 3 | 17 | 191 | 71 | 5 | 4 | 3 | 1 | 67 | 5 | 101 | 7 | .270 | .448 | .375 |
1961 | 読 売 | 127 | 471 | 396 | 50 | 100 | 25 | 6 | 13 | 176 | 53 | 10 | 5 | 4 | 4 | 64 | 3 | 72 | 7 | .253 | .444 | .358 |
1962 | 読 売 | 134 | 586 | 497 | 79 | 135 | 28 | 2 | 38 | 281 | 85 | 6 | 4 | 3 | 2 | 72 | 12 | 99 | 6 | .272 | .565 | .376 |
1963 | 読 売 | 140 | 609 | 478 | 111 | 146 | 30 | 5 | 40 | 306 | 106 | 9 | 5 | 0 | 2 | 123 | 6 | 64 | 7 | .305 | .640 | .452 |
1964 | 読 売 | 140 | 599 | 472 | 110 | 151 | 24 | 0 | 55 | 340 | 119 | 6 | 4 | 0 | 5 | 119 | 3 | 81 | 8 | .320 | .720 | .456 |
1965 | 読 売 | 135 | 575 | 428 | 104 | 138 | 19 | 1 | 42 | 285 | 104 | 2 | 4 | 0 | 3 | 138 | 6 | 58 | 7 | .322 | .666 | .490 |
1966 | 読 売 | 129 | 549 | 396 | 111 | 123 | 14 | 1 | 48 | 283 | 116 | 9 | 4 | 0 | 4 | 142 | 7 | 51 | 5 | .311 | .715 | .495 |
1967 | 読 売 | 133 | 566 | 426 | 94 | 139 | 22 | 3 | 47 | 308 | 108 | 3 | 5 | 0 | 3 | 130 | 7 | 65 | 7 | .326 | .723 | .488 |
1968 | 読 売 | 131 | 580 | 442 | 107 | 144 | 28 | 0 | 49 | 319 | 119 | 5 | 1 | 1 | 6 | 121 | 10 | 72 | 5 | .326 | .722 | .475 |
1969 | 読 売 | 130 | 576 | 452 | 112 | 156 | 24 | 0 | 44 | 312 | 103 | 5 | 2 | 0 | 8 | 111 | 5 | 61 | 7 | .345 | .690 | .472 |
1970 | 読 売 | 129 | 553 | 425 | 97 | 138 | 24 | 0 | 47 | 303 | 93 | 1 | 4 | 0 | 3 | 119 | 6 | 48 | 8 | .325 | .713 | .476 |
1971 | 読 売 | 130 | 565 | 434 | 92 | 120 | 18 | 2 | 39 | 259 | 101 | 8 | 2 | 0 | 5 | 121 | 5 | 65 | 8 | .276 | .597 | .435 |
1972 | 読 売 | 130 | 572 | 456 | 104 | 135 | 19 | 0 | 48 | 298 | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 6 | 43 | 8 | .296 | .654 | .435 |
1973 | 読 売 | 130 | 560 | 428 | 111 | 152 | 18 | 0 | 51 | 323 | 114 | 2 | 1 | 0 | 4 | 124 | 4 | 41 | 7 | .355 | .755 | .500 |
1974 | 読 売 | 130 | 553 | 385 | 105 | 128 | 18 | 0 | 49 | 293 | 107 | 1 | 5 | 0 | 2 | 158 | 8 | 44 | 4 | .332 | .761 | .532 |
1975 | 読 売 | 128 | 523 | 393 | 77 | 112 | 14 | 0 | 33 | 225 | 96 | 1 | 0 | 0 | 6 | 123 | 1 | 62 | 9 | .285 | .573 | .451 |
1976 | 読 売 | 122 | 536 | 400 | 99 | 130 | 11 | 1 | 49 | 290 | 123 | 3 | 1 | 0 | 9 | 125 | 2 | 45 | 8 | .325 | .725 | .479 |
1977 | 読 売 | 130 | 570 | 432 | 114 | 140 | 15 | 0 | 50 | 305 | 124 | 1 | 3 | 0 | 6 | 126 | 6 | 37 | 14 | .324 | .706 | .477 |
1978 | 読 売 | 130 | 566 | 440 | 91 | 132 | 20 | 0 | 39 | 269 | 118 | 1 | 2 | 0 | 11 | 114 | 1 | 43 | 7 | .300 | .611 | .436 |
1979 | 読 売 | 120 | 506 | 407 | 73 | 116 | 15 | 0 | 33 | 230 | 81 | 1 | 1 | 0 | 5 | 89 | 5 | 48 | 9 | .285 | .565 | .415 |
1980 | 読 売 | 129 | 527 | 444 | 59 | 105 | 10 | 0 | 30 | 205 | 84 | 0 | 1 | 0 | 8 | 72 | 3 | 47 | 9 | .236 | .462 | .342 |
合計 | 2831 | 11866 | 9250 | 1967 | 2786 | 422 | 25 | 868 | 5862 | 2170 | 84 | 59 | 12 | 100 | 2390 | 114 | 1319 | 159 |
王貞治選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
王貞治選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!