岩瀬 仁紀
いわせ ひとき
投手 左投左打
1974/11/10生 181cm/84kg
西尾東高 - 愛知大 - NTT東海
1998年ドラフト2位
最多セーブ投手5回、最優秀中継ぎ投手3回。日本プロ野球における最多登板および通算セーブ数記録保持者。
(1999-2018)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 中 日 | 65 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 307 | 74.1 | 67 | 3 | 22 | 2 | 73 | 4 | 0 | 16 | 13 | 1.57 | |
2000 | 中 日 | 58 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 323 | 80.1 | 66 | 3 | 28 | 1 | 65 | 1 | 0 | 20 | 17 | 1.90 | |
2001 | 中 日 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 252 | 62.2 | 51 | 3 | 16 | 3 | 62 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3.30 | |
2002 | 中 日 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 231 | 59.2 | 38 | 2 | 15 | 3 | 66 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.06 | |
2003 | 中 日 | 58 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .714 | 244 | 63.2 | 47 | 3 | 12 | 1 | 69 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.41 | |
2004 | 中 日 | 60 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | .400 | 259 | 64.1 | 53 | 4 | 14 | 3 | 53 | 1 | 0 | 20 | 20 | 2.80 | |
2005 | 中 日 | 60 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | .333 | 229 | 57.1 | 51 | 0 | 8 | 2 | 52 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.88 | |
2006 | 中 日 | 56 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | .500 | 214 | 55.1 | 40 | 3 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.30 | |
2007 | 中 日 | 61 | 2 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | .333 | 233 | 59.0 | 53 | 3 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2.44 | |
2008 | 中 日 | 51 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | .500 | 212 | 49.0 | 55 | 2 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.94 | |
2009 | 中 日 | 54 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | .400 | 196 | 46.2 | 41 | 2 | 13 | 2 | 34 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2.12 | |
2010 | 中 日 | 54 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | .250 | 202 | 48.0 | 47 | 1 | 13 | 2 | 41 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.25 | |
2011 | 中 日 | 56 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | .000 | 206 | 48.2 | 50 | 1 | 10 | 2 | 45 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.48 | |
2012 | 中 日 | 54 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | .250 | 207 | 51.0 | 44 | 3 | 13 | 2 | 30 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2.29 | |
2013 | 中 日 | 55 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | .400 | 227 | 53.1 | 48 | 2 | 19 | 1 | 37 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1.86 | |
2014 | 中 日 | 34 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | .333 | 134 | 30.2 | 37 | 1 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.52 | |
2016 | 中 日 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48 | 10.1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6.10 | |
2017 | 中 日 | 50 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 154 | 35.2 | 37 | 2 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4.79 | |
2018 | 中 日 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 143 | 35.0 | 28 | 3 | 7 | 5 | 28 | 1 | 0 | 18 | 18 | 4.63 | |
合計 | 1002 | 59 | 51 | 407 | 0 | 0 | 0 | 4021 | 867 | 42 | 244 | 30 | 841 | 15 | 1 | 274 | 253 |
岩瀬仁紀選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
岩瀬仁紀選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!