佐々木 主浩
ささき かづひろ
投手 右投右打
1968/2/22生 190cm/98kg
東北高 - 東北福祉大
1989年ドラフト1位
最優秀救援投手5回。日本プロ野球とメジャーリーグで活躍。日本人史上初の通算300セーブを記録し、「大魔神」という愛称で抑え投手として一時代を築いた。
(1990-2005)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 横浜大洋 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 215 | 47.2 | 49 | 10 | 30 | 0 | 44 | 4 | 1 | 31 | 31 | 5.85 | |
1991 | 横浜大洋 | 58 | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | .400 | 467 | 117.0 | 72 | 7 | 51 | 4 | 137 | 5 | 0 | 33 | 26 | 2.00 | |
1992 | 横浜大洋 | 53 | 12 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | .667 | 356 | 87.2 | 47 | 6 | 39 | 1 | 135 | 8 | 0 | 32 | 24 | 2.46 | |
1993 | 横 浜 | 38 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | .333 | 226 | 55.0 | 35 | 6 | 21 | 2 | 84 | 3 | 0 | 24 | 20 | 3.27 | |
1994 | 横 浜 | 31 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | .750 | 178 | 46.0 | 27 | 5 | 15 | 0 | 59 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.15 | |
1995 | 横 浜 | 47 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | .778 | 210 | 56.2 | 30 | 5 | 17 | 0 | 78 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1.75 | |
1996 | 横 浜 | 39 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | .571 | 200 | 49.2 | 37 | 6 | 16 | 1 | 80 | 4 | 0 | 17 | 16 | 2.90 | |
1997 | 横 浜 | 49 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 219 | 60.0 | 25 | 6 | 17 | 1 | 99 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.90 | |
1998 | 横 浜 | 51 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | .500 | 212 | 56.0 | 32 | 1 | 13 | 1 | 78 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0.64 | |
1999 | 横 浜 | 23 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | .500 | 94 | 23.1 | 19 | 1 | 6 | 0 | 34 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.93 | |
2004 | 横 浜 | 25 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | .333 | 89 | 22.2 | 18 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3.18 | |
2005 | 横 浜 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 6.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | |
合計 | 439 | 43 | 38 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 402 | 59 | 230 | 10 | 851 | 35 | 3 | 192 | 168 |
佐々木主浩選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!
佐々木主浩選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!