野村克也 657本塁打

プロフィール

野村 克也

のむら かつや

捕手 右投右打
1935/6/29生 175cm/85kg
峰山高

プロ野球史上初となる捕手の三冠王。プレーイングマネージャーとして「4番打者、捕手、監督」の3つの役目を果たしながら本塁打王を争うなど、三面六臂の働きをこなした超人。ID野球を提唱し、現在では常識の理論を日本プロ野球に数多く広めた。

本塁打推移

(1954-1980)

歴代成績

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁失敗 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 打率 長打率 出塁率
1954 南 海 9 11 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000
1956 南 海 129 403 357 33 90 26 3 7 143 54 3 3 4 5 36 1 66 8 .252 .401 .318
1957 南 海 132 542 474 75 143 20 1 30 255 94 7 2 1 1 57 9 87 7 .302 .538 .386
1958 南 海 120 510 451 56 114 19 2 21 200 79 3 1 3 3 45 8 94 17 .253 .443 .329
1959 南 海 132 526 472 71 124 18 5 21 215 78 7 5 0 6 45 3 98 18 .263 .456 .327
1960 南 海 124 480 430 66 125 21 4 29 241 88 8 6 1 4 41 4 77 15 .291 .560 .355
1961 南 海 136 559 494 70 146 17 2 29 254 89 8 2 0 6 54 5 71 17 .296 .514 .367
1962 南 海 133 571 489 96 151 28 0 44 311 104 5 5 1 7 70 4 101 11 .309 .636 .400
1963 南 海 150 643 550 104 160 20 2 52 340 135 4 5 0 5 84 4 112 24 .291 .618 .389
1964 南 海 148 641 558 89 146 23 1 41 294 115 7 4 1 6 71 5 50 12 .262 .527 .350
1965 南 海 136 559 488 92 156 27 1 42 311 110 3 2 0 5 60 6 57 16 .320 .637 .401
1966 南 海 133 556 474 82 148 19 0 34 269 97 8 1 0 4 71 7 79 12 .312 .568 .409
1967 南 海 133 551 472 72 144 27 0 35 276 100 13 4 0 5 68 6 53 23 .305 .585 .399
1968 南 海 133 567 458 80 119 18 0 38 251 99 2 1 0 3 103 3 65 14 .260 .548 .399
1969 南 海 106 434 388 44 95 7 0 22 168 52 1 1 0 3 39 4 51 21 .245 .433 .320
1970 南 海 130 559 481 82 142 11 0 42 279 114 10 4 0 6 66 6 47 12 .295 .580 .387
1971 南 海 127 531 467 75 131 13 0 29 231 83 12 2 0 1 56 7 43 18 .281 .495 .366
1972 南 海 129 538 473 62 138 16 0 35 259 101 4 3 0 8 46 11 38 17 .292 .548 .368
1973 南 海 129 539 475 65 147 18 0 28 249 96 3 6 0 10 51 3 48 31 .309 .524 .380
1974 南 海 83 307 265 33 56 7 0 12 99 45 2 0 0 2 38 2 30 13 .211 .374 .315
1975 南 海 129 546 473 63 126 11 0 28 221 92 3 1 0 8 58 7 49 17 .266 .467 .355
1976 南 海 119 468 429 35 117 13 0 10 160 57 2 2 0 5 29 5 50 21 .273 .373 .326
1977 南 海 127 493 447 33 95 9 1 16 154 58 0 4 0 8 33 5 41 24 .213 .345 .274
1978 ロッテ 64 145 133 7 30 4 1 3 45 12 0 0 0 1 10 1 15 5 .226 .338 .285
1979 西 武 74 213 194 14 43 3 0 5 61 22 1 0 0 1 14 4 34 4 .222 .314 .288
1980 西 武 52 78 69 9 15 2 0 4 29 14 0 0 0 0 7 2 17 1 .217 .420 .308
合計 3017 11970 10472 1509 2901 397 23 657 5315 1988 117 64 11 113 1252 122 1478 378

野村克也選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!
これからも一緒に選手を応援するワン!

野村克也選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!
これからも一緒に選手を応援するワン!

Qchan smug face

現役選手との本塁打成績比較