別所 毅彦
べっしょ たけひこ
投手 右投右打
1922/10/1生 181cm/85kg
滝川中
初代沢村栄治賞受賞者でもあり、史上初複数球団での沢村賞を受賞。シーズン最多完投の日本記録保持者(47完投)。打者としての才もあり、通算打撃成績は打率.254(2111打席)、35本塁打、248打点、500安打を記録。
(1942-1960)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 南 海 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 59 | 13.0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.08 | ||
1943 | 南 海 | 45 | 14 | 23 | 28 | 8 | 0 | .378 | 1333 | 319.1 | 210 | 0 | 193 | 3 | 128 | 3 | 1 | 106 | 80 | 2.25 | ||
1946 | グレートリング | 42 | 19 | 13 | 28 | 5 | 0 | .594 | 1381 | 325.0 | 292 | 4 | 136 | 5 | 115 | 3 | 2 | 127 | 89 | 2.46 | ||
1947 | 南 海 | 55 | 30 | 19 | 47 | 7 | 4 | .612 | 1791 | 448.1 | 376 | 6 | 135 | 5 | 191 | 1 | 0 | 125 | 93 | 1.86 | ||
1948 | 南 海 | 42 | 26 | 10 | 31 | 3 | 2 | .722 | 1272 | 319.1 | 270 | 10 | 76 | 6 | 120 | 2 | 0 | 93 | 73 | 2.05 | ||
1949 | 読 売 | 25 | 14 | 9 | 14 | 2 | 0 | .609 | 720 | 180.0 | 144 | 11 | 50 | 2 | 91 | 1 | 0 | 58 | 47 | 2.35 | ||
1950 | 読 売 | 43 | 22 | 11 | 27 | 8 | 0 | .667 | 1287 | 314.0 | 273 | 24 | 93 | 4 | 157 | 1 | 1 | 114 | 89 | 2.55 | ||
1951 | 読 売 | 47 | 21 | 9 | 25 | 4 | 4 | .700 | 1222 | 301.1 | 252 | 15 | 88 | 1 | 131 | 3 | 0 | 112 | 82 | 2.44 | ||
1952 | 読 売 | 52 | 33 | 13 | 28 | 7 | 6 | .717 | 1473 | 371.1 | 299 | 13 | 93 | 6 | 153 | 5 | 1 | 107 | 80 | 1.94 | ||
1953 | 読 売 | 32 | 16 | 8 | 16 | 4 | 1 | .667 | 781 | 191.1 | 179 | 10 | 43 | 5 | 75 | 3 | 0 | 70 | 56 | 2.63 | ||
1954 | 読 売 | 50 | 26 | 12 | 23 | 6 | 7 | .684 | 1279 | 330.0 | 269 | 13 | 50 | 6 | 158 | 0 | 0 | 84 | 66 | 1.80 | ||
1955 | 読 売 | 50 | 23 | 8 | 17 | 7 | 5 | .742 | 1197 | 312.0 | 241 | 12 | 45 | 2 | 152 | 1 | 0 | 65 | 46 | 1.33 | ||
1956 | 読 売 | 54 | 27 | 15 | 26 | 5 | 9 | .643 | 1327 | 340.1 | 282 | 11 | 60 | 5 | 185 | 0 | 0 | 90 | 73 | 1.93 | ||
1957 | 読 売 | 40 | 14 | 11 | 13 | 4 | 3 | .560 | 885 | 219.2 | 205 | 9 | 45 | 8 | 100 | 5 | 0 | 81 | 61 | 2.50 | ||
1958 | 読 売 | 26 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | .643 | 508 | 126.1 | 111 | 8 | 33 | 1 | 42 | 0 | 0 | 47 | 36 | 2.55 | ||
1959 | 読 売 | 22 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .500 | 449 | 110.0 | 98 | 8 | 23 | 3 | 56 | 1 | 0 | 41 | 35 | 2.86 | ||
1960 | 読 売 | 35 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | .692 | 536 | 129.1 | 117 | 11 | 37 | 7 | 72 | 1 | 0 | 52 | 44 | 3.05 | ||
合計 | 662 | 310 | 178 | 0 | 335 | 72 | 43 | 17500 | 3629 | 165 | 1206 | 69 | 1934 | 30 | 5 | 1379 | 1053 |
別所毅彦選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!
別所毅彦選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!