米田 哲也
よねだ てつや
投手 右投右打
1938/3/3生 180cm/87kg
境高
最多勝利1回、最優秀防御率1回、最多奪三振1回。 20勝以上を8回、歴代最長の19年連続2桁勝利を記録し、「人間機関車」と形容された。
(1956-1977)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 阪 急 | 51 | 9 | 15 | 6 | 4 | 0 | .375 | 832 | 204.0 | 156 | 3 | 68 | 3 | 167 | 1 | 1 | 70 | 54 | 2.38 | ||
1957 | 阪 急 | 50 | 21 | 16 | 17 | 4 | 1 | .568 | 1179 | 299.2 | 212 | 10 | 84 | 7 | 268 | 1 | 2 | 82 | 62 | 1.86 | ||
1958 | 阪 急 | 45 | 23 | 13 | 25 | 11 | 3 | .639 | 1200 | 305.2 | 238 | 11 | 68 | 1 | 268 | 4 | 0 | 82 | 72 | 2.12 | ||
1959 | 阪 急 | 52 | 18 | 24 | 20 | 5 | 1 | .429 | 1329 | 331.1 | 277 | 15 | 90 | 8 | 247 | 2 | 0 | 95 | 78 | 2.11 | ||
1960 | 阪 急 | 51 | 22 | 16 | 20 | 4 | 1 | .579 | 1237 | 306.2 | 271 | 12 | 71 | 8 | 213 | 2 | 0 | 112 | 93 | 2.73 | ||
1961 | 阪 急 | 56 | 16 | 22 | 12 | 1 | 3 | .421 | 1151 | 275.2 | 282 | 27 | 70 | 8 | 188 | 1 | 0 | 127 | 109 | 3.55 | ||
1962 | 阪 急 | 52 | 20 | 17 | 10 | 1 | 2 | .541 | 1092 | 261.2 | 239 | 14 | 80 | 8 | 231 | 2 | 0 | 113 | 94 | 3.23 | ||
1963 | 阪 急 | 53 | 14 | 23 | 8 | 1 | 0 | .378 | 1107 | 262.1 | 259 | 27 | 91 | 5 | 177 | 0 | 0 | 135 | 117 | 4.00 | ||
1964 | 阪 急 | 60 | 21 | 16 | 14 | 4 | 2 | .568 | 1290 | 319.2 | 268 | 25 | 81 | 9 | 180 | 0 | 0 | 110 | 90 | 2.53 | ||
1965 | 阪 急 | 50 | 20 | 17 | 13 | 5 | 1 | .541 | 1151 | 276.0 | 280 | 22 | 68 | 6 | 139 | 1 | 1 | 112 | 92 | 3.00 | ||
1966 | 阪 急 | 55 | 25 | 17 | 18 | 2 | 2 | .595 | 1265 | 310.0 | 289 | 23 | 81 | 9 | 184 | 1 | 2 | 120 | 110 | 3.19 | ||
1967 | 阪 急 | 46 | 18 | 15 | 14 | 4 | 2 | .545 | 1141 | 280.2 | 249 | 17 | 80 | 12 | 189 | 4 | 4 | 100 | 86 | 2.75 | ||
1968 | 阪 急 | 63 | 29 | 13 | 22 | 6 | 1 | .690 | 1412 | 348.2 | 302 | 27 | 105 | 5 | 237 | 0 | 1 | 116 | 108 | 2.79 | ||
1969 | 阪 急 | 46 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | .467 | 1016 | 253.1 | 211 | 20 | 68 | 4 | 135 | 0 | 0 | 95 | 83 | 2.95 | ||
1970 | 阪 急 | 41 | 16 | 13 | 12 | 2 | 1 | .552 | 992 | 236.2 | 226 | 34 | 75 | 9 | 127 | 2 | 0 | 100 | 94 | 3.57 | ||
1971 | 阪 急 | 31 | 14 | 4 | 12 | 2 | 0 | .778 | 762 | 181.0 | 165 | 19 | 62 | 8 | 79 | 2 | 1 | 82 | 75 | 3.73 | ||
1972 | 阪 急 | 29 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | .588 | 664 | 155.2 | 139 | 15 | 56 | 11 | 81 | 2 | 2 | 66 | 56 | 3.23 | ||
1973 | 阪 急 | 32 | 15 | 3 | 11 | 3 | 0 | .833 | 727 | 175.1 | 149 | 14 | 52 | 9 | 103 | 5 | 4 | 62 | 48 | 2.47 | ||
1974 | 阪 急 | 31 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | .579 | 573 | 130.2 | 144 | 15 | 46 | 8 | 68 | 2 | 5 | 76 | 62 | 4.26 | |
1975 | 阪 急 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | 161 | 39.2 | 28 | 5 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3.15 | |
1975 | 阪 神 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .727 | 435 | 106.2 | 101 | 4 | 37 | 4 | 55 | 0 | 0 | 30 | 27 | 2.27 | |
1976 | 阪 神 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 126 | 30.0 | 27 | 2 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.50 | |
1977 | 近 鉄 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 181 | 39.0 | 49 | 9 | 15 | 1 | 22 | 1 | 0 | 24 | 20 | 4.62 | |
合計 | 949 | 350 | 285 | 2 | 262 | 64 | 22 | 21023 | 4561 | 370 | 1480 | 143 | 3388 | 33 | 23 | 1940 | 1659 |
米田哲也選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
米田哲也選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!