9/21(日) オリックス vs ソフトバンク

対戦チーム別打者TOP3 2025年成績

 

対戦チーム別WPAランキング 2025年成績

    投手TOP5 (vs オリックス)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    53.5pt 松本晴 3.2 0 - 0 0.00 4
    43.5pt 津 森 2.0 1 - 0 0.00 1
    39.0pt 松本裕 3.0 0 - 0 0.00 5
    20.8pt モイネロ 11.1 1 - 0 3.18 11
    18.9pt オスナ 3.0 0 - 0 9.00 2

    打者TOP5 (vs オリックス)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    84.2pt 周 東 .454 1.237 0
    83.7pt 山 川 .389 1.167 1
    67.5pt 川 瀬 .500 1.167 0
    45.5pt 栗 原 .500 1.500 1
    25.0pt 柳 町 .400 1.338 1

    投手TOP5 (vs ソフトバンク)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    41.6pt 阿 部 2.0 0 - 0 0.00 3
    39.9pt ペルドモ 3.0 0 - 0 0.00 1
    35.6pt 山 田 3.0 0 - 0 0.00 1
    30.2pt 古田島 2.1 0 - 0 0.00 1
    28.8pt エスピノーザ 7.0 0 - 0 1.29 9

    打者TOP5 (vs ソフトバンク)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    36.9pt 太 田 .500 1.400 2
    9.0pt 頓 宮 .294 1.134 2
    6.4pt 若 月 .467 1.263 1
    3.8pt 廣 岡 .400 1.071 1
    1.8pt ディアス .167 .452 0

対戦チーム別成績 2025年

  ソフトバンク (vs オ) オリックス (vs ソ)
勝敗
試合数 5 5
勝数 3 0
負数 0 3
勝率 1.000 .000
攻撃
得点 27 19
打率 .301 .274
本塁打 3 7
盗塁 4 1
守備
防御率 3.18 4.32
失点 19 27
被打率 .274 .301
被本塁打 7 3

直近対戦成績