7/21(月) ソフトバンク vs 西 武

対戦チーム別打者TOP3 2025年成績

 

対戦チーム別WPAランキング 2025年成績

    投手TOP5 (vs ソフトバンク)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    77.6pt 隅 田 16.0 2 - 0 1.12 15
    55.6pt 今 井 15.0 2 - 0 0.60 19
    11.5pt 平 良 2.0 0 - 0 4.50 2
    8.4pt 羽 田 2.0 0 - 0 0.00 3
    5.1pt 髙橋光 5.0 1 - 0 1.80 0

    打者TOP5 (vs ソフトバンク)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    44.0pt 西 川 .333 .924 1
    43.5pt 古賀悠 .391 .938 1
    21.9pt 野村大 .176 .412 0
    20.2pt 源 田 .300 .917 0
    3.0pt セデーニョ .210 .449 0

    投手TOP5 (vs 西 武)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    22.3pt 大 津 4.0 0 - 0 0.00 2
    20.9pt 上 沢 6.0 1 - 0 0.00 2
    19.6pt 大 関 13.0 0 - 1 2.08 6
    17.0pt モイネロ 7.0 1 - 0 0.00 6
    12.8pt 松本晴 6.2 1 - 0 0.00 9

    打者TOP5 (vs 西 武)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    29.6pt 海 野 .200 .467 0
    29.2pt 周 東 .353 .833 0
    21.0pt 柳 町 .312 .825 0
    9.4pt 野 村 .454 1.299 0
    8.1pt 栗 原 .312 .853 1

対戦チーム別成績 2025年

  西 武 (vs ソ) ソフトバンク (vs 西)
勝敗
試合数 9 9
勝数 5 4
負数 4 5
勝率 .556 .444
攻撃
得点 24 31
打率 .228 .238
本塁打 2 4
盗塁 6 8
守備
防御率 3.15 2.42
失点 31 24
被打率 .238 .228
被本塁打 4 2

直近対戦成績