4/30(水) 広 島 vs 巨 人

対戦チーム別打者TOP3 2024年成績

 

対戦チーム別WPAランキング 2024年成績

    投手TOP5 (vs 広 島)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    144.6pt マルティネス 13.0 1 - 0 0.00 14
    134.7pt 戸 郷 47.1 2 - 1 1.52 42
    114.0pt 横 川 10.0 0 - 0 0.00 5
    78.8pt 大 勢 8.1 0 - 0 0.00 13
    77.1pt 菅 野 18.1 3 - 0 0.98 12

    打者TOP5 (vs 広 島)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    65.4pt 岡 本 .330 .923 5
    58.9pt モンテス .258 .698 0
    57.0pt ヘルナンデス .400 .900 0
    54.1pt 門 脇 .329 .763 0
    53.4pt 浅 野 .333 .874 0

    投手TOP5 (vs 巨 人)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    77.0pt 森 浦 9.2 0 - 0 2.79 11
    75.8pt 黒 原 11.1 0 - 0 2.38 11
    70.0pt アドゥワ 31.2 2 - 0 1.82 15
    52.3pt 塹 江 7.0 0 - 0 0.00 5
    21.2pt 益 田 2.2 0 - 0 0.00 2

    打者TOP5 (vs 巨 人)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    34.1pt 末 包 .268 .745 2
    27.5pt 秋 山 .239 .544 0
    14.7pt 野 間 .230 .603 0
    7.1pt 羽 月 .429 1.000 0
    6.6pt 大 盛 .400 .971 0

対戦チーム別成績 2024年

  巨 人 (vs 広) 広 島 (vs 巨)
勝敗
試合数 25 25
勝数 13 9
負数 9 13
勝率 .591 .409
攻撃
得点 90 67
打率 .270 .229
本塁打 10 10
盗塁 9 8
守備
防御率 2.42 3.19
失点 67 90
被打率 .229 .270
被本塁打 10 10

直近対戦成績