4/18(金) ソフトバンク vs 西 武

対戦チーム別打者TOP3 2024年成績

 

対戦チーム別WPAランキング 2024年成績

    投手TOP5 (vs ソフトバンク)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    154.6pt 武 内 38.0 2 - 2 1.54 32
    105.8pt 今 井 35.0 0 - 0 2.31 39
    37.9pt 渡 邉 17.0 1 - 1 2.65 6
    37.0pt 隅 田 41.0 1 - 4 2.85 39
    34.5pt 水 上 6.1 1 - 0 5.68 5

    打者TOP5 (vs ソフトバンク)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    39.1pt 栗 山 .214 .481 0
    24.4pt 佐藤龍 .224 .618 1
    7.9pt 長谷川 .133 .511 1
    7.0pt 鈴 木 .571 1.339 0
    5.2pt 炭 谷 .200 .628 0

    投手TOP5 (vs 西 武)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    147.9pt モイネロ 46.0 4 - 0 0.78 41
    84.5pt 有 原 23.0 1 - 1 1.57 24
    80.5pt スチュワート 25.0 2 - 0 0.72 19
    77.9pt 東 浜 19.0 2 - 0 0.95 15
    48.1pt 松本裕 7.0 0 - 0 1.29 7

    打者TOP5 (vs 西 武)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    184.9pt 柳 田 .333 .910 2
    76.4pt 栗 原 .329 .822 0
    40.8pt 近 藤 .230 .835 4
    19.5pt 周 東 .292 .665 0
    12.9pt 川 瀬 .346 .913 0

対戦チーム別成績 2024年

  西 武 (vs ソ) ソフトバンク (vs 西)
勝敗
試合数 25 25
勝数 8 17
負数 17 8
勝率 .320 .680
攻撃
得点 49 82
打率 .186 .244
本塁打 14 18
盗塁 19 19
守備
防御率 3.11 1.71
失点 82 49
被打率 .244 .186
被本塁打 18 14

直近対戦成績