9/24(日) 巨 人 vs DeNA

対戦チーム別打者TOP3 2023年成績

 

対戦チーム別WPAランキング 2023年成績

    投手TOP5 (vs 巨 人)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    77.1pt 石 田 15.0 1 - 1 0.60 15
    62.7pt 平 良 13.0 2 - 0 0.00 11
    11.0pt 山 﨑 3.0 0 - 0 0.00 4
    7.3pt 入 江 2.0 0 - 0 0.00 3
    6.9pt 伊 勢 2.0 0 - 0 0.00 0

    打者TOP5 (vs 巨 人)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    29.3pt 関 根 .357 .973 1
    15.0pt 山 本 .222 .639 0
    6.9pt 佐 野 .250 .736 2
    3.1pt .333 .667 0
    0.8pt 神 里 .500 1.250 0

    投手TOP5 (vs DeNA)

    WPA 選手名 投球回数 勝-負 防御率 奪三振数
    116.5pt 戸 郷 31.1 3 - 1 0.86 18
    42.4pt 山﨑伊 17.1 2 - 0 2.60 12
    16.8pt 直 江 2.0 0 - 0 0.00 0
    14.6pt 横 川 6.0 0 - 1 1.50 2
    14.0pt 大 勢 3.0 0 - 0 0.00 3

    打者TOP5 (vs DeNA)

    WPA 選手名 打率 OPS 本塁打
    41.6pt ブリンソン .533 1.300 1
    29.7pt 大城卓 .312 .903 2
    9.3pt 坂 本 .250 .643 0
    7.9pt 門 脇 .280 .720 1
    1.6pt 長 野 .250 .625 0

対戦チーム別成績 2023年

  DeNA (vs 巨) 巨 人 (vs De)
勝敗
試合数 10 10
勝数 4 6
負数 6 4
勝率 .400 .600
攻撃
得点 22 36
打率 .205 .273
本塁打 7 11
盗塁 0 3
守備
防御率 3.62 2.15
失点 36 22
被打率 .273 .205
被本塁打 11 7

直近対戦成績