北別府 学
きたべっぷ まなぶ
投手 右投右打
1957/7/12生 181cm/85kg
都城農
1975年ドラフト1位
最多勝利2回、最優秀防御率1回、最高勝率3回。優れた制球力から「精密機械」の異名を取り、投手王国と呼ばれた1980年代の広島の主軸として活躍。
(1976-1994)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 広島東洋 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 125 | 29.1 | 28 | 5 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.03 | |
1977 | 広島東洋 | 33 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .417 | 588 | 131.2 | 150 | 27 | 51 | 6 | 90 | 0 | 0 | 87 | 81 | 5.52 | |
1978 | 広島東洋 | 39 | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | .588 | 745 | 175.0 | 180 | 27 | 56 | 7 | 98 | 2 | 0 | 91 | 89 | 4.58 | |
1979 | 広島東洋 | 36 | 17 | 11 | 0 | 12 | 3 | 4 | .607 | 905 | 215.2 | 218 | 23 | 39 | 15 | 155 | 1 | 0 | 92 | 86 | 3.58 | |
1980 | 広島東洋 | 30 | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | .706 | 766 | 177.2 | 210 | 19 | 44 | 9 | 82 | 0 | 0 | 86 | 80 | 4.04 | |
1981 | 広島東洋 | 32 | 16 | 10 | 0 | 13 | 2 | 3 | .615 | 934 | 226.1 | 229 | 28 | 43 | 8 | 123 | 2 | 0 | 89 | 83 | 3.31 | |
1982 | 広島東洋 | 36 | 20 | 8 | 1 | 19 | 5 | 5 | .714 | 1061 | 267.1 | 223 | 22 | 44 | 6 | 184 | 2 | 0 | 89 | 72 | 2.43 | |
1983 | 広島東洋 | 33 | 12 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | .480 | 918 | 215.2 | 228 | 25 | 61 | 8 | 106 | 1 | 0 | 108 | 95 | 3.96 | |
1984 | 広島東洋 | 32 | 13 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | .619 | 855 | 203.2 | 215 | 18 | 46 | 2 | 99 | 1 | 0 | 83 | 75 | 3.31 | |
1985 | 広島東洋 | 35 | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | .727 | 833 | 199.0 | 209 | 19 | 55 | 8 | 85 | 3 | 0 | 88 | 79 | 3.57 | |
1986 | 広島東洋 | 30 | 18 | 4 | 0 | 17 | 4 | 5 | .818 | 915 | 230.0 | 216 | 21 | 30 | 10 | 123 | 0 | 0 | 67 | 62 | 2.43 | |
1987 | 広島東洋 | 29 | 10 | 14 | 0 | 6 | 1 | 4 | .417 | 776 | 181.1 | 206 | 26 | 31 | 2 | 119 | 2 | 0 | 101 | 88 | 4.37 | |
1988 | 広島東洋 | 27 | 11 | 12 | 0 | 13 | 1 | 9 | .478 | 861 | 209.2 | 224 | 22 | 27 | 3 | 112 | 3 | 2 | 87 | 73 | 3.13 | |
1989 | 広島東洋 | 22 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | 482 | 110.0 | 135 | 22 | 18 | 4 | 69 | 1 | 0 | 75 | 67 | 5.48 | |
1990 | 広島東洋 | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 420 | 98.1 | 115 | 15 | 14 | 2 | 58 | 1 | 0 | 52 | 48 | 4.39 | |
1991 | 広島東洋 | 25 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .733 | 582 | 141.1 | 149 | 20 | 31 | 2 | 73 | 0 | 0 | 56 | 53 | 3.38 | |
1992 | 広島東洋 | 26 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | .636 | 735 | 181.1 | 179 | 15 | 28 | 2 | 101 | 1 | 0 | 61 | 52 | 2.58 | |
1993 | 広島東洋 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 302 | 69.0 | 79 | 13 | 17 | 3 | 38 | 0 | 0 | 41 | 40 | 5.22 | |
1994 | 広島東洋 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 215 | 50.2 | 62 | 13 | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 33 | 32 | 5.68 | |
合計 | 515 | 213 | 141 | 5 | 135 | 28 | 36 | 13018 | 3255 | 380 | 656 | 99 | 1757 | 20 | 2 | 1399 | 1268 |
北別府学選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
北別府学選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!