村田 兆治
むらた ちょうじ
投手 右投右打
1949/11/27生 181cm/78kg
福山電波工
1967年ドラフト1位
最多勝利1回、最優秀防御率3回、最多奪三振4回、最多セーブ投手1回。他の投手と投げ方の異なるダイナミックな投球フォームは、「マサカリ投法」と呼ばれていた。
(1968-1990)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 東 京 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 7.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | ||
1969 | ロッテ | 37 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | .429 | 615 | 146.1 | 110 | 11 | 80 | 2 | 90 | 5 | 0 | 64 | 58 | 3.58 | ||
1970 | ロッテ | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | .455 | 351 | 79.0 | 76 | 7 | 43 | 3 | 48 | 3 | 0 | 51 | 42 | 4.78 | ||
1971 | ロッテ | 43 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | .600 | 813 | 194.1 | 183 | 25 | 61 | 7 | 122 | 9 | 0 | 82 | 72 | 3.34 | ||
1972 | ロッテ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 213 | 46.0 | 56 | 10 | 22 | 3 | 30 | 3 | 0 | 34 | 33 | 6.46 | ||
1973 | ロッテ | 40 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | .421 | 672 | 157.0 | 134 | 6 | 79 | 4 | 104 | 6 | 2 | 69 | 56 | 3.21 | ||
1974 | ロッテ | 32 | 12 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | .545 | 765 | 180.2 | 151 | 10 | 87 | 11 | 108 | 11 | 1 | 75 | 54 | 2.69 | |
1975 | ロッテ | 39 | 9 | 12 | 13 | 11 | 2 | 0 | .429 | 759 | 191.2 | 128 | 15 | 65 | 6 | 120 | 3 | 0 | 56 | 47 | 2.20 | |
1976 | ロッテ | 46 | 21 | 11 | 4 | 18 | 5 | 0 | .656 | 1037 | 257.1 | 209 | 13 | 73 | 8 | 202 | 13 | 0 | 67 | 52 | 1.82 | |
1977 | ロッテ | 47 | 17 | 14 | 6 | 15 | 2 | 1 | .548 | 975 | 235.0 | 216 | 15 | 62 | 8 | 180 | 10 | 0 | 85 | 70 | 2.68 | |
1978 | ロッテ | 37 | 14 | 13 | 3 | 17 | 3 | 2 | .519 | 907 | 223.1 | 188 | 18 | 58 | 15 | 174 | 10 | 0 | 84 | 72 | 2.91 | |
1979 | ロッテ | 37 | 17 | 12 | 2 | 21 | 3 | 4 | .586 | 1035 | 255.0 | 224 | 26 | 55 | 5 | 230 | 10 | 0 | 99 | 84 | 2.96 | |
1980 | ロッテ | 27 | 9 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | .500 | 772 | 178.0 | 169 | 14 | 83 | 8 | 135 | 2 | 0 | 90 | 77 | 3.89 | |
1981 | ロッテ | 32 | 19 | 8 | 0 | 16 | 2 | 2 | .704 | 970 | 230.2 | 237 | 18 | 55 | 6 | 154 | 6 | 0 | 99 | 76 | 2.96 | |
1982 | ロッテ | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .800 | 166 | 40.1 | 35 | 4 | 11 | 2 | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.93 | |
1984 | ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 | 9.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | |
1985 | ロッテ | 24 | 17 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .773 | 752 | 173.2 | 181 | 20 | 65 | 7 | 93 | 11 | 1 | 89 | 83 | 4.30 | |
1986 | ロッテ | 23 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | .421 | 658 | 155.1 | 164 | 23 | 32 | 8 | 106 | 4 | 1 | 82 | 68 | 3.94 | |
1987 | ロッテ | 21 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | .438 | 573 | 130.2 | 151 | 15 | 42 | 4 | 74 | 12 | 1 | 68 | 63 | 4.34 | |
1988 | ロッテ | 20 | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | .588 | 599 | 145.2 | 123 | 22 | 45 | 6 | 120 | 7 | 0 | 65 | 63 | 3.89 | |
1989 | ロッテ | 22 | 7 | 9 | 0 | 16 | 3 | 1 | .438 | 739 | 179.2 | 143 | 17 | 69 | 5 | 135 | 6 | 1 | 58 | 50 | 2.50 | |
1990 | ロッテ | 26 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | .556 | 524 | 115.2 | 120 | 14 | 56 | 6 | 103 | 17 | 1 | 62 | 58 | 4.51 | |
合計 | 604 | 215 | 177 | 33 | 184 | 36 | 14 | 13963 | 3019 | 304 | 1144 | 124 | 2363 | 148 | 8 | 1402 | 1200 |
村田兆治選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
村田兆治選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!