山本昌(山本昌広) 219勝利

プロフィール

山本昌(山本 昌広)

やまもとまさ(やまもと まさひろ)

投手 左投左打
1965/8/11生 186cm/95kg
日大藤沢高
1983年ドラフト5位
最多勝利3回、最優秀防御率1回、最多奪三振1回、最高勝率1回。NPB史上最年長となる41歳でのノーヒットノーラン、史上最年長での200勝を達成。「中年の星」と称された。

勝利推移

(1986-2015)

歴代成績

年度 所属球団 登板 勝利 敗北 セーブ 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1986 中 日 1 0 0 0 0 0 0 .000 5 0.2 2 1 1 0 2 0 0 2 2 27.00
1987 中 日 3 0 0 0 0 0 0 .000 11 1.2 2 0 4 0 1 1 0 3 3 16.20
1988 中 日 8 5 0 0 2 2 0 1.000 184 48.2 28 1 13 1 35 0 0 4 3 0.55
1989 中 日 35 9 9 1 5 2 1 .500 757 181.0 172 14 56 2 108 3 0 66 59 2.93
1990 中 日 26 10 7 0 6 1 0 .588 646 152.0 154 23 45 4 77 5 0 67 60 3.55
1991 中 日 33 6 8 1 2 0 0 .429 618 144.0 158 14 43 3 96 1 0 73 58 3.63
1992 中 日 30 13 10 0 5 2 0 .565 709 170.2 158 22 49 2 135 3 0 73 65 3.43
1993 中 日 27 17 5 0 10 5 1 .773 710 188.1 140 16 30 3 132 1 0 46 43 2.05
1994 中 日 29 19 8 0 14 2 2 .704 868 214.0 203 19 46 0 148 1 0 86 83 3.49
1995 中 日 12 2 5 0 3 1 0 .286 302 74.2 70 15 17 1 61 1 0 43 40 4.82
1996 中 日 26 7 9 1 6 2 0 .438 647 154.2 159 17 38 3 119 4 1 72 63 3.67
1997 中 日 29 18 7 1 4 1 1 .720 838 206.2 174 26 57 3 159 1 0 74 67 2.92
1998 中 日 28 9 9 0 5 3 0 .500 769 182.0 185 14 60 2 131 1 0 74 74 3.66
1999 中 日 25 8 5 0 1 0 0 .615 661 158.1 149 16 44 3 116 1 0 55 52 2.96
2000 中 日 28 11 9 0 5 2 1 .550 608 151.2 129 16 36 2 104 3 0 50 44 2.61
2001 中 日 28 10 13 0 2 2 1 .435 672 163.2 160 12 44 2 98 3 0 69 66 3.63
2002 中 日 21 7 6 0 1 0 1 .538 352 86.1 90 10 9 0 67 1 0 40 38 3.96
2003 中 日 26 9 7 0 0 0 0 .563 653 156.0 156 19 35 9 121 1 0 69 62 3.58
2004 中 日 27 13 6 0 1 1 0 .684 653 157.0 153 16 43 2 120 2 0 56 55 3.15
2005 中 日 22 7 8 0 0 0 0 .467 513 116.0 137 12 31 8 69 2 0 63 63 4.89
2006 中 日 27 11 7 1 3 2 1 .611 686 170.2 147 11 36 6 124 2 0 65 63 3.32
2007 中 日 19 2 10 0 1 1 0 .167 469 108.1 124 13 27 4 71 0 0 68 61 5.07
2008 中 日 23 11 7 0 2 0 1 .611 544 133.2 127 15 26 2 84 1 0 54 47 3.16
2009 中 日 6 1 4 0 0 0 0 .200 137 27.0 45 5 12 0 14 1 0 34 32 10.67
2010 中 日 8 5 1 0 1 1 0 .833 205 47.2 55 4 12 3 28 1 0 20 17 3.21
2012 中 日 13 3 2 0 0 0 0 .600 264 67.1 52 4 19 2 40 2 0 22 22 2.94
2013 中 日 16 5 2 0 0 0 0 .714 314 70.2 80 6 28 1 39 2 0 37 35 4.46
2014 中 日 3 1 1 0 0 0 0 .500 60 14.0 16 0 3 1 9 1 0 8 7 4.50
2015 中 日 2 0 0 0 0 0 0 .000 7 1.1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 6.75
合計 581 219 165 5 79 30 10 13862 3226 341 866 69 2310 46 1 1394 1285

山本昌(山本昌広)選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!
これからも一緒に選手を応援するワン!

山本昌(山本昌広)選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!
これからも一緒に選手を応援するワン!

Qchan smug face

現役選手との勝利成績比較