工藤 公康
くどう きみやす
投手 左投左打
1963/5/5生 176cm/80kg
名古屋電気高
1981年ドラフト6位
最優秀防御率4回、最多奪三振2回、最高勝率4回。14度のリーグ優勝、11度の日本一を経験。西武、ダイエー、巨人の3球団で日本シリーズを制覇したことから、優勝請負人と呼ばれた。
(1982-2010)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 西 武 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 122 | 28.2 | 22 | 0 | 21 | 1 | 29 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.41 | |
1983 | 西 武 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 138 | 33.1 | 30 | 6 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.24 | |
1984 | 西 武 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 53 | 12.1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.92 | |
1985 | 西 武 | 34 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | .727 | 554 | 137.0 | 84 | 13 | 73 | 2 | 104 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2.76 | |
1986 | 西 武 | 22 | 11 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | .688 | 586 | 145.1 | 111 | 22 | 56 | 1 | 138 | 1 | 0 | 53 | 52 | 3.22 | |
1987 | 西 武 | 27 | 15 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | .789 | 899 | 223.2 | 181 | 18 | 64 | 2 | 175 | 2 | 0 | 65 | 60 | 2.41 | |
1988 | 西 武 | 24 | 10 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | .500 | 694 | 159.0 | 164 | 18 | 70 | 1 | 94 | 4 | 0 | 77 | 67 | 3.79 | |
1989 | 西 武 | 33 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 540 | 118.0 | 126 | 12 | 76 | 2 | 94 | 9 | 0 | 70 | 65 | 4.96 | |
1990 | 西 武 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .818 | 359 | 85.2 | 58 | 11 | 46 | 2 | 89 | 4 | 0 | 33 | 32 | 3.36 | |
1991 | 西 武 | 25 | 16 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | .842 | 705 | 175.1 | 124 | 17 | 75 | 0 | 151 | 4 | 0 | 55 | 55 | 2.82 | |
1992 | 西 武 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | .688 | 645 | 150.2 | 140 | 17 | 69 | 3 | 133 | 4 | 0 | 60 | 59 | 3.52 | |
1993 | 西 武 | 24 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .833 | 697 | 170.0 | 129 | 10 | 65 | 2 | 130 | 5 | 0 | 46 | 39 | 2.06 | |
1994 | 西 武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | .611 | 554 | 130.2 | 120 | 12 | 44 | 3 | 124 | 2 | 1 | 54 | 50 | 3.44 | |
1995 | 福岡ダイエー | 22 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | .706 | 652 | 163.0 | 137 | 15 | 48 | 0 | 138 | 4 | 0 | 69 | 66 | 3.64 | |
1996 | 福岡ダイエー | 29 | 8 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | .348 | 867 | 202.2 | 207 | 17 | 70 | 1 | 178 | 6 | 0 | 94 | 79 | 3.51 | |
1997 | 福岡ダイエー | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .647 | 670 | 161.1 | 153 | 14 | 48 | 3 | 146 | 2 | 0 | 61 | 60 | 3.35 | |
1998 | 福岡ダイエー | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .636 | 386 | 93.2 | 90 | 8 | 28 | 2 | 65 | 0 | 1 | 35 | 32 | 3.07 | |
1999 | 福岡ダイエー | 26 | 11 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | .611 | 754 | 196.1 | 143 | 12 | 34 | 1 | 196 | 6 | 1 | 56 | 52 | 2.38 | |
2000 | 読 売 | 21 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .706 | 545 | 136.0 | 127 | 14 | 16 | 1 | 148 | 5 | 0 | 53 | 47 | 3.11 | |
2001 | 読 売 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 103 | 21.1 | 35 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 21 | 20 | 8.44 | |
2002 | 読 売 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | .529 | 681 | 170.1 | 157 | 21 | 26 | 2 | 151 | 5 | 0 | 61 | 55 | 2.91 | |
2003 | 読 売 | 18 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | .538 | 483 | 117.0 | 117 | 15 | 22 | 3 | 115 | 1 | 0 | 56 | 55 | 4.23 | |
2004 | 読 売 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .588 | 596 | 138.2 | 160 | 27 | 33 | 1 | 128 | 3 | 0 | 78 | 72 | 4.67 | |
2005 | 読 売 | 24 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .550 | 595 | 136.0 | 159 | 26 | 44 | 1 | 130 | 4 | 0 | 73 | 71 | 4.70 | |
2006 | 読 売 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 295 | 70.0 | 69 | 12 | 19 | 3 | 52 | 0 | 0 | 41 | 35 | 4.50 | |
2007 | 横 浜 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 442 | 103.2 | 118 | 6 | 28 | 4 | 73 | 2 | 0 | 46 | 45 | 3.91 | |
2008 | 横 浜 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 70 | 13.2 | 21 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5.27 | |
2009 | 横 浜 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 172 | 37.1 | 53 | 11 | 14 | 0 | 24 | 2 | 1 | 30 | 27 | 6.51 | |
2010 | 埼玉西武 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.50 | |
合計 | 635 | 224 | 142 | 3 | 116 | 24 | 12 | 13890 | 3056 | 362 | 1128 | 43 | 2859 | 81 | 5 | 1379 | 1279 |
工藤公康選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
工藤公康選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!