大杉 勝男
おおすぎ かつお
内野手 右投右打
1945/3/5生 181cm/88kg
関西高 - 丸井
本塁打王:2回、打点王:2回。セ・パ両リーグ1000安打、1000試合を達成。両リーグ200号本塁打を残すところ1本で現役引退。「皆様の夢の中で打たして頂きますれば、これにすぐる喜びはございません」という言葉を残した。
(1965-1983)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 東 映 | 60 | 113 | 104 | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 23 | 3 | .192 | .288 | .236 |
1966 | 東 映 | 101 | 203 | 186 | 29 | 50 | 6 | 1 | 8 | 82 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 29 | 1 | .269 | .441 | .313 |
1967 | 東 映 | 134 | 552 | 491 | 64 | 143 | 25 | 1 | 27 | 251 | 81 | 1 | 4 | 4 | 3 | 46 | 8 | 107 | 11 | .291 | .511 | .361 |
1968 | 東 映 | 133 | 536 | 476 | 76 | 114 | 17 | 1 | 34 | 235 | 89 | 4 | 6 | 1 | 3 | 51 | 5 | 106 | 15 | .239 | .494 | .320 |
1969 | 東 映 | 130 | 548 | 495 | 71 | 141 | 22 | 2 | 36 | 275 | 99 | 3 | 2 | 0 | 3 | 43 | 7 | 77 | 16 | .285 | .556 | .350 |
1970 | 東 映 | 130 | 556 | 492 | 84 | 167 | 27 | 2 | 44 | 330 | 129 | 5 | 4 | 0 | 15 | 44 | 5 | 61 | 18 | .339 | .671 | .399 |
1971 | 東 映 | 130 | 562 | 489 | 74 | 154 | 17 | 1 | 41 | 296 | 104 | 7 | 8 | 0 | 4 | 63 | 6 | 65 | 15 | .315 | .605 | .400 |
1972 | 東 映 | 130 | 559 | 492 | 81 | 145 | 18 | 1 | 40 | 285 | 101 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | 8 | 58 | 21 | .295 | .579 | .377 |
1973 | 日 拓 | 130 | 548 | 478 | 74 | 129 | 14 | 1 | 34 | 247 | 85 | 3 | 1 | 0 | 7 | 59 | 4 | 56 | 21 | .270 | .517 | .355 |
1974 | 日本ハム | 130 | 521 | 461 | 54 | 108 | 14 | 0 | 22 | 188 | 90 | 4 | 2 | 0 | 8 | 48 | 4 | 73 | 12 | .234 | .408 | .312 |
1975 | ヤクルト | 115 | 431 | 389 | 42 | 92 | 9 | 1 | 13 | 142 | 54 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | 5 | 64 | 13 | .237 | .365 | .297 |
1976 | ヤクルト | 121 | 466 | 423 | 62 | 127 | 21 | 1 | 29 | 237 | 93 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 5 | 43 | 19 | .300 | .560 | .358 |
1977 | ヤクルト | 123 | 505 | 453 | 62 | 149 | 19 | 1 | 31 | 263 | 104 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37 | 7 | 65 | 16 | .329 | .581 | .382 |
1978 | ヤクルト | 125 | 516 | 462 | 73 | 151 | 17 | 0 | 30 | 258 | 97 | 0 | 2 | 0 | 3 | 47 | 4 | 51 | 27 | .327 | .558 | .391 |
1979 | ヤクルト | 118 | 456 | 413 | 46 | 100 | 18 | 0 | 17 | 169 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 3 | 74 | 10 | .242 | .409 | .309 |
1980 | ヤクルト | 118 | 460 | 425 | 52 | 128 | 19 | 1 | 21 | 212 | 82 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 3 | 42 | 14 | .301 | .499 | .339 |
1981 | ヤクルト | 120 | 453 | 414 | 59 | 142 | 21 | 2 | 20 | 227 | 78 | 1 | 3 | 0 | 4 | 33 | 2 | 43 | 12 | .343 | .548 | .391 |
1982 | ヤクルト | 88 | 324 | 298 | 30 | 84 | 11 | 0 | 17 | 146 | 59 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 39 | 11 | .282 | .490 | .327 |
1983 | ヤクルト | 99 | 349 | 322 | 40 | 84 | 6 | 2 | 21 | 157 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 40 | 11 | .261 | .488 | .315 |
合計 | 2235 | 8658 | 7763 | 1080 | 2228 | 306 | 19 | 486 | 4030 | 1507 | 32 | 46 | 11 | 86 | 713 | 85 | 1116 | 266 |
大杉勝男選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
大杉勝男選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!