衣笠 祥雄
きぬがさ さちお
内野手 右投右打
1947/1/18生 175cm/73kg
平安高
連続試合出場記録日本記録・世界2位記録、連続フルイニング出場歴代3位。歴代3位の161死球を受けながらの記録達成に「鉄人」と称される。1980年代の広島カープ黄金時代を築き上げた主力選手の一人。
(1965-1987)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 広 島 | 28 | 46 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .159 | .250 | .178 |
1966 | 広 島 | 32 | 40 | 34 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | .147 | .294 | .275 |
1967 | 広 島 | 28 | 52 | 48 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | .250 | .417 | .308 |
1968 | 広島東洋 | 127 | 463 | 395 | 52 | 109 | 19 | 2 | 21 | 195 | 58 | 11 | 4 | 1 | 2 | 54 | 11 | 76 | 11 | .276 | .494 | .377 |
1969 | 広島東洋 | 126 | 485 | 428 | 43 | 107 | 12 | 0 | 15 | 164 | 46 | 32 | 15 | 5 | 1 | 40 | 11 | 73 | 17 | .250 | .383 | .329 |
1970 | 広島東洋 | 126 | 459 | 406 | 44 | 102 | 10 | 3 | 19 | 175 | 57 | 13 | 5 | 2 | 1 | 42 | 8 | 81 | 14 | .251 | .431 | .333 |
1971 | 広島東洋 | 130 | 543 | 460 | 72 | 131 | 18 | 2 | 27 | 234 | 82 | 12 | 11 | 2 | 2 | 64 | 15 | 71 | 10 | .285 | .509 | .388 |
1972 | 広島東洋 | 130 | 565 | 498 | 67 | 147 | 18 | 1 | 29 | 254 | 99 | 12 | 7 | 0 | 6 | 49 | 12 | 77 | 16 | .295 | .510 | .368 |
1973 | 広島東洋 | 130 | 529 | 454 | 52 | 94 | 12 | 1 | 19 | 165 | 53 | 6 | 3 | 4 | 3 | 65 | 3 | 73 | 17 | .207 | .363 | .309 |
1974 | 広島東洋 | 130 | 529 | 471 | 72 | 119 | 10 | 1 | 32 | 227 | 86 | 7 | 5 | 0 | 4 | 48 | 6 | 78 | 14 | .253 | .482 | .327 |
1975 | 広島東洋 | 130 | 532 | 479 | 66 | 132 | 22 | 1 | 21 | 219 | 71 | 18 | 4 | 0 | 4 | 44 | 5 | 61 | 21 | .276 | .457 | .340 |
1976 | 広島東洋 | 130 | 569 | 522 | 82 | 156 | 26 | 2 | 26 | 264 | 69 | 31 | 14 | 5 | 1 | 31 | 10 | 84 | 19 | .299 | .506 | .349 |
1977 | 広島東洋 | 130 | 582 | 514 | 88 | 136 | 22 | 2 | 25 | 237 | 67 | 28 | 15 | 8 | 1 | 53 | 6 | 81 | 11 | .265 | .461 | .340 |
1978 | 広島東洋 | 130 | 547 | 461 | 81 | 123 | 18 | 1 | 30 | 233 | 87 | 9 | 13 | 2 | 4 | 69 | 11 | 83 | 14 | .267 | .505 | .372 |
1979 | 広島東洋 | 130 | 478 | 410 | 82 | 114 | 21 | 2 | 20 | 199 | 57 | 15 | 4 | 4 | 0 | 55 | 9 | 72 | 9 | .278 | .485 | .376 |
1980 | 広島東洋 | 130 | 549 | 489 | 79 | 144 | 20 | 0 | 31 | 257 | 85 | 16 | 6 | 6 | 2 | 42 | 10 | 89 | 6 | .294 | .526 | .361 |
1981 | 広島東洋 | 130 | 553 | 495 | 82 | 134 | 23 | 2 | 30 | 251 | 72 | 7 | 7 | 8 | 2 | 40 | 8 | 83 | 16 | .271 | .507 | .334 |
1982 | 広島東洋 | 130 | 551 | 483 | 74 | 135 | 22 | 0 | 29 | 244 | 74 | 12 | 2 | 12 | 2 | 44 | 10 | 89 | 10 | .280 | .505 | .351 |
1983 | 広島東洋 | 130 | 557 | 496 | 86 | 145 | 25 | 1 | 27 | 253 | 84 | 8 | 4 | 6 | 2 | 49 | 4 | 89 | 10 | .292 | .510 | .359 |
1984 | 広島東洋 | 130 | 542 | 490 | 79 | 161 | 25 | 1 | 31 | 281 | 102 | 11 | 1 | 6 | 7 | 34 | 5 | 83 | 13 | .329 | .573 | .373 |
1985 | 広島東洋 | 130 | 540 | 480 | 77 | 140 | 16 | 0 | 28 | 240 | 83 | 10 | 5 | 6 | 5 | 46 | 3 | 77 | 12 | .292 | .500 | .354 |
1986 | 広島東洋 | 130 | 520 | 477 | 42 | 98 | 11 | 0 | 24 | 181 | 59 | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 7 | 80 | 10 | .205 | .379 | .266 |
1987 | 広島東洋 | 130 | 403 | 370 | 40 | 92 | 17 | 0 | 17 | 160 | 48 | 2 | 2 | 6 | 1 | 23 | 3 | 61 | 13 | .249 | .432 | .297 |
合計 | 2677 | 10634 | 9404 | 1372 | 2543 | 373 | 23 | 504 | 4474 | 1448 | 266 | 130 | 88 | 50 | 931 | 161 | 1587 | 267 |
衣笠祥雄選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
衣笠祥雄選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!