張本 勲
はりもと いさお
外野手 左投左打
1940/6/19生 181cm/85kg
広島・松本商 - 浪華商
9年連続打率3割を達成するなど、NPB唯一の3000本安打を達成。キャリアでは打率.319、504本塁打、319盗塁を記録しており、打撃力と走力を兼ね備えた選手。両リーグでシーズン打率.350をマークした実績のある安打製造機。
(1959-1981)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 東 映 | 125 | 454 | 418 | 48 | 115 | 18 | 5 | 13 | 182 | 57 | 10 | 5 | 0 | 2 | 29 | 5 | 54 | 2 | .275 | .435 | .328 |
1960 | 東 映 | 106 | 414 | 384 | 49 | 116 | 25 | 3 | 16 | 195 | 56 | 15 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 56 | 1 | .302 | .508 | .350 |
1961 | 東 映 | 129 | 526 | 473 | 77 | 159 | 31 | 10 | 24 | 282 | 95 | 18 | 2 | 0 | 2 | 46 | 5 | 42 | 10 | .336 | .596 | .399 |
1962 | 東 映 | 133 | 568 | 472 | 89 | 157 | 24 | 4 | 31 | 282 | 99 | 23 | 8 | 0 | 6 | 86 | 4 | 46 | 7 | .333 | .597 | .440 |
1963 | 東 映 | 150 | 626 | 529 | 90 | 148 | 16 | 7 | 33 | 277 | 96 | 41 | 12 | 0 | 2 | 92 | 3 | 47 | 6 | .280 | .524 | .389 |
1964 | 東 映 | 129 | 547 | 461 | 85 | 151 | 21 | 6 | 21 | 247 | 72 | 31 | 10 | 0 | 7 | 78 | 1 | 42 | 4 | .328 | .536 | .426 |
1965 | 東 映 | 132 | 538 | 455 | 61 | 133 | 13 | 3 | 23 | 221 | 88 | 29 | 13 | 0 | 7 | 72 | 4 | 37 | 7 | .292 | .486 | .394 |
1966 | 東 映 | 122 | 493 | 443 | 67 | 146 | 13 | 2 | 28 | 247 | 90 | 10 | 6 | 0 | 5 | 43 | 2 | 31 | 4 | .330 | .558 | .391 |
1967 | 東 映 | 120 | 499 | 414 | 72 | 139 | 18 | 3 | 28 | 247 | 88 | 18 | 7 | 0 | 9 | 66 | 10 | 30 | 5 | .336 | .597 | .439 |
1968 | 東 映 | 114 | 432 | 363 | 70 | 122 | 12 | 2 | 24 | 210 | 65 | 13 | 3 | 0 | 3 | 61 | 4 | 20 | 5 | .336 | .579 | .437 |
1969 | 東 映 | 129 | 557 | 480 | 77 | 160 | 27 | 1 | 20 | 249 | 67 | 20 | 1 | 0 | 4 | 71 | 2 | 33 | 5 | .333 | .519 | .421 |
1970 | 東 映 | 125 | 537 | 459 | 92 | 176 | 16 | 2 | 34 | 298 | 100 | 16 | 4 | 0 | 5 | 64 | 8 | 36 | 3 | .383 | .649 | .467 |
1971 | 東 映 | 128 | 546 | 480 | 73 | 150 | 21 | 3 | 26 | 255 | 78 | 18 | 7 | 0 | 5 | 59 | 2 | 32 | 14 | .313 | .531 | .390 |
1972 | 東 映 | 127 | 548 | 472 | 93 | 169 | 25 | 4 | 31 | 295 | 89 | 10 | 5 | 0 | 4 | 69 | 3 | 37 | 4 | .358 | .625 | .443 |
1973 | 日 拓 | 128 | 550 | 441 | 77 | 143 | 18 | 0 | 33 | 260 | 93 | 12 | 6 | 1 | 5 | 93 | 6 | 32 | 4 | .324 | .590 | .448 |
1974 | 日本ハム | 120 | 491 | 406 | 64 | 138 | 20 | 3 | 14 | 206 | 62 | 14 | 6 | 0 | 2 | 82 | 1 | 28 | 3 | .340 | .507 | .452 |
1975 | 日本ハム | 119 | 473 | 410 | 45 | 113 | 12 | 2 | 15 | 174 | 46 | 6 | 6 | 0 | 3 | 58 | 1 | 26 | 13 | .276 | .424 | .367 |
1976 | 読 売 | 130 | 574 | 513 | 89 | 182 | 35 | 5 | 22 | 293 | 93 | 8 | 5 | 1 | 3 | 51 | 4 | 44 | 9 | .355 | .571 | .415 |
1977 | 読 売 | 122 | 493 | 440 | 67 | 153 | 16 | 6 | 24 | 253 | 82 | 3 | 4 | 0 | 6 | 40 | 6 | 37 | 14 | .348 | .575 | .404 |
1978 | 読 売 | 115 | 456 | 424 | 53 | 131 | 17 | 1 | 21 | 213 | 73 | 1 | 3 | 0 | 4 | 27 | 1 | 39 | 11 | .309 | .502 | .349 |
1979 | 読 売 | 77 | 255 | 228 | 26 | 60 | 7 | 0 | 8 | 91 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 21 | 5 | .263 | .399 | .329 |
1980 | ロッテ | 102 | 370 | 341 | 50 | 89 | 9 | 0 | 12 | 134 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 31 | 6 | .261 | .393 | .317 |
1981 | ロッテ | 70 | 175 | 160 | 9 | 35 | 6 | 0 | 3 | 50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 14 | 3 | .219 | .313 | .273 |
合計 | 2752 | 11122 | 9666 | 1523 | 3085 | 420 | 72 | 504 | 5161 | 1676 | 319 | 118 | 4 | 90 | 1274 | 78 | 815 | 145 |
張本勲選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
張本勲選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!