谷繁 元信
たにしげ もとのぶ
捕手 右投右打
1970/12/21生 176cm/81kg
江の川高
1988年ドラフト1位
捕手として最多の2937試合に出場し、27年連続シーズン安打、本塁打となるNPB記録を樹立。長い現役生活から2057安打を達成。
(1989-2015)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 横浜大洋 | 80 | 171 | 154 | 9 | 27 | 2 | 2 | 3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 43 | 4 | .175 | .273 | .247 |
1990 | 横浜大洋 | 75 | 182 | 154 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 16 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 2 | 36 | 4 | .175 | .279 | .264 |
1991 | 横浜大洋 | 82 | 221 | 186 | 24 | 44 | 9 | 3 | 5 | 74 | 24 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | 5 | 39 | 8 | .237 | .398 | .324 |
1992 | 横浜大洋 | 74 | 186 | 162 | 16 | 31 | 9 | 0 | 2 | 46 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 34 | 2 | .191 | .284 | .280 |
1993 | 横 浜 | 114 | 343 | 290 | 22 | 68 | 10 | 2 | 4 | 94 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | 6 | 74 | 6 | .234 | .324 | .339 |
1994 | 横 浜 | 129 | 415 | 359 | 29 | 82 | 19 | 2 | 5 | 120 | 36 | 0 | 1 | 8 | 1 | 42 | 5 | 94 | 8 | .228 | .334 | .317 |
1995 | 横 浜 | 93 | 203 | 181 | 16 | 45 | 7 | 1 | 6 | 72 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 2 | .249 | .398 | .313 |
1996 | 横 浜 | 127 | 456 | 380 | 36 | 114 | 25 | 3 | 8 | 169 | 54 | 2 | 3 | 14 | 3 | 53 | 6 | 70 | 10 | .300 | .445 | .391 |
1997 | 横 浜 | 128 | 489 | 397 | 42 | 92 | 19 | 2 | 13 | 154 | 46 | 2 | 1 | 25 | 3 | 61 | 3 | 71 | 14 | .232 | .388 | .336 |
1998 | 横 浜 | 134 | 538 | 461 | 50 | 117 | 23 | 1 | 14 | 184 | 55 | 1 | 2 | 6 | 4 | 62 | 5 | 83 | 13 | .254 | .399 | .346 |
1999 | 横 浜 | 122 | 491 | 427 | 55 | 126 | 23 | 0 | 11 | 182 | 51 | 0 | 1 | 7 | 5 | 46 | 6 | 45 | 16 | .295 | .426 | .368 |
2000 | 横 浜 | 122 | 493 | 446 | 35 | 112 | 21 | 0 | 9 | 160 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 2 | 91 | 20 | .251 | .359 | .316 |
2001 | 横 浜 | 137 | 532 | 447 | 54 | 117 | 19 | 2 | 20 | 200 | 70 | 4 | 2 | 9 | 1 | 65 | 10 | 107 | 6 | .262 | .447 | .367 |
2002 | 中 日 | 130 | 515 | 446 | 53 | 96 | 21 | 0 | 24 | 189 | 78 | 4 | 0 | 10 | 2 | 49 | 8 | 116 | 8 | .215 | .424 | .303 |
2003 | 中 日 | 112 | 426 | 367 | 48 | 97 | 20 | 1 | 18 | 173 | 69 | 3 | 2 | 8 | 4 | 42 | 5 | 90 | 11 | .264 | .471 | .344 |
2004 | 中 日 | 121 | 472 | 408 | 47 | 106 | 11 | 0 | 18 | 171 | 68 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 | 5 | 92 | 10 | .260 | .419 | .332 |
2005 | 中 日 | 141 | 537 | 449 | 58 | 105 | 22 | 0 | 14 | 169 | 65 | 3 | 2 | 8 | 6 | 69 | 5 | 106 | 10 | .234 | .376 | .338 |
2006 | 中 日 | 141 | 520 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 151 | 38 | 0 | 0 | 13 | 3 | 71 | 5 | 102 | 12 | .234 | .353 | .347 |
2007 | 中 日 | 134 | 474 | 382 | 33 | 90 | 15 | 0 | 6 | 123 | 44 | 0 | 1 | 19 | 5 | 62 | 6 | 85 | 10 | .236 | .322 | .347 |
2008 | 中 日 | 113 | 384 | 329 | 27 | 77 | 18 | 0 | 2 | 101 | 27 | 0 | 1 | 9 | 1 | 39 | 6 | 45 | 9 | .234 | .307 | .325 |
2009 | 中 日 | 115 | 369 | 298 | 32 | 62 | 7 | 0 | 9 | 96 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 44 | 3 | 62 | 9 | .208 | .322 | .312 |
2010 | 中 日 | 110 | 367 | 308 | 23 | 75 | 15 | 0 | 7 | 111 | 32 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42 | 5 | 81 | 5 | .244 | .360 | .343 |
2011 | 中 日 | 102 | 330 | 277 | 26 | 71 | 10 | 0 | 6 | 99 | 31 | 0 | 0 | 12 | 1 | 38 | 2 | 51 | 5 | .256 | .357 | .349 |
2012 | 中 日 | 134 | 458 | 386 | 15 | 88 | 14 | 0 | 5 | 117 | 32 | 0 | 1 | 14 | 2 | 52 | 4 | 67 | 15 | .228 | .303 | .324 |
2013 | 中 日 | 130 | 438 | 379 | 19 | 82 | 12 | 0 | 6 | 112 | 34 | 1 | 2 | 6 | 3 | 46 | 4 | 70 | 11 | .216 | .296 | .306 |
2014 | 中 日 | 91 | 274 | 226 | 15 | 44 | 11 | 0 | 1 | 58 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 | 2 | 36 | 8 | .195 | .257 | .316 |
2015 | 中 日 | 30 | 52 | 47 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .277 | .383 | .320 |
合計 | 3021 | 10336 | 8774 | 844 | 2108 | 393 | 20 | 229 | 3228 | 1040 | 32 | 22 | 252 | 62 | 1133 | 114 | 1838 | 236 |
谷繁元信選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
谷繁元信選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!