前田 智徳
まえだ とものり
外野手 右投左打
1971/6/14生 176cm/80kg
熊本工
1989年ドラフト4位
アキレス腱断裂の大怪我を乗り越え2000本安打を達成。その高い打撃技術を評して"天才"と呼ぶ声も多い。
(1990-2013)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 広島東洋 | 56 | 45 | 43 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .256 | .326 | .273 |
1991 | 広島東洋 | 129 | 465 | 395 | 54 | 107 | 21 | 1 | 4 | 142 | 25 | 14 | 10 | 30 | 4 | 31 | 5 | 57 | 4 | .271 | .359 | .329 |
1992 | 広島東洋 | 130 | 585 | 493 | 82 | 152 | 23 | 3 | 19 | 238 | 89 | 18 | 4 | 30 | 6 | 54 | 2 | 51 | 7 | .308 | .483 | .375 |
1993 | 広島東洋 | 131 | 568 | 499 | 85 | 158 | 33 | 2 | 27 | 276 | 70 | 10 | 1 | 2 | 3 | 61 | 3 | 63 | 3 | .317 | .553 | .392 |
1994 | 広島東洋 | 123 | 554 | 492 | 66 | 158 | 26 | 0 | 20 | 244 | 66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 57 | 0 | 56 | 12 | .321 | .496 | .389 |
1995 | 広島東洋 | 25 | 99 | 86 | 15 | 22 | 4 | 1 | 4 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | .256 | .465 | .343 |
1996 | 広島東洋 | 105 | 435 | 396 | 54 | 124 | 20 | 2 | 19 | 205 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 61 | 10 | .313 | .518 | .368 |
1997 | 広島東洋 | 100 | 419 | 382 | 55 | 116 | 23 | 1 | 15 | 186 | 68 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2 | 35 | 7 | .304 | .487 | .348 |
1998 | 広島東洋 | 127 | 551 | 504 | 71 | 169 | 36 | 0 | 24 | 277 | 80 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41 | 4 | 54 | 8 | .335 | .550 | .388 |
1999 | 広島東洋 | 108 | 428 | 392 | 53 | 118 | 17 | 0 | 12 | 171 | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 36 | 8 | .301 | .436 | .345 |
2000 | 広島東洋 | 79 | 284 | 262 | 32 | 62 | 14 | 0 | 13 | 115 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 39 | 6 | .237 | .439 | .283 |
2001 | 広島東洋 | 27 | 30 | 27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .296 | .370 | .367 |
2002 | 広島東洋 | 123 | 462 | 422 | 50 | 130 | 11 | 1 | 20 | 203 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 38 | 11 | .308 | .481 | .364 |
2003 | 広島東洋 | 128 | 473 | 427 | 50 | 124 | 14 | 2 | 21 | 205 | 71 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 3 | 45 | 10 | .290 | .480 | .346 |
2004 | 広島東洋 | 121 | 438 | 407 | 45 | 127 | 28 | 1 | 21 | 220 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 38 | 8 | .312 | .541 | .355 |
2005 | 広島東洋 | 146 | 590 | 540 | 77 | 172 | 25 | 1 | 32 | 295 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 43 | 9 | .319 | .546 | .376 |
2006 | 広島東洋 | 134 | 522 | 472 | 66 | 148 | 22 | 1 | 23 | 241 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 5 | 42 | 6 | .314 | .511 | .371 |
2007 | 広島東洋 | 124 | 446 | 414 | 41 | 118 | 17 | 0 | 15 | 180 | 71 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 8 | 31 | 12 | .285 | .435 | .327 |
2008 | 広島東洋 | 84 | 186 | 174 | 11 | 47 | 4 | 1 | 4 | 65 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 24 | 4 | .270 | .374 | .306 |
2010 | 広島東洋 | 68 | 86 | 77 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | 2 | .221 | .338 | .279 |
2011 | 広島東洋 | 52 | 51 | 44 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | .250 | .318 | .333 |
2012 | 広島東洋 | 56 | 56 | 49 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .327 | .408 | .375 |
2013 | 広島東洋 | 12 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .364 | .417 |
合計 | 2188 | 7785 | 7008 | 929 | 2119 | 353 | 17 | 295 | 3391 | 1112 | 68 | 33 | 76 | 58 | 586 | 57 | 765 | 134 |
前田智徳選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
前田智徳選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!