秋山幸二 2157安打

プロフィール

秋山 幸二

あきやま こうじ

外野手 右投右打
1962/4/6生 186cm/86kg
八代高
1980年ドラフト外
一流選手の全てを兼ね備えていたと称されるファイブツールプレイヤー。清原とのAK砲で90年代までの西武黄金期を主軸選手として支える。シーズン30本塁打以上・50盗塁以上の記録は史上初。通算400本塁打・300盗塁達成は史上2人目。

安打推移

(1981-2002)

歴代成績

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁失敗 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 打率 長打率 出塁率
1981 西 武 3 6 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .200 .600 .333
1984 西 武 54 154 140 16 33 5 2 4 54 14 6 1 1 0 10 3 32 4 .236 .386 .301
1985 西 武 130 542 468 93 118 16 0 40 254 93 17 9 1 3 66 4 115 13 .252 .543 .348
1986 西 武 130 562 492 88 132 19 3 41 280 115 21 8 0 7 58 5 94 10 .268 .569 .347
1987 西 武 130 550 496 82 130 13 2 43 276 94 38 12 0 3 48 3 102 8 .262 .556 .329
1988 西 武 130 577 517 93 151 23 2 38 292 103 20 12 0 2 50 8 132 11 .292 .565 .362
1989 西 武 130 555 478 92 144 24 4 31 269 99 31 14 0 4 68 5 93 10 .301 .563 .391
1990 西 武 130 559 476 84 122 16 0 35 243 91 51 9 1 9 68 5 120 11 .256 .511 .349
1991 西 武 116 515 455 97 135 23 3 35 269 88 21 5 0 5 53 2 96 8 .297 .591 .369
1992 西 武 130 566 480 92 142 26 2 31 265 89 13 4 1 2 77 6 114 6 .296 .552 .398
1993 西 武 127 536 470 67 116 23 4 30 237 72 9 8 0 1 61 4 136 11 .247 .504 .338
1994 福岡ダイエー 129 567 473 93 120 26 5 24 228 73 26 6 0 4 83 7 125 9 .254 .482 .370
1995 福岡ダイエー 122 529 476 61 127 25 1 21 217 66 13 4 0 5 46 2 101 17 .267 .456 .331
1996 福岡ダイエー 121 512 466 53 140 27 0 9 194 66 13 4 0 5 35 6 78 12 .300 .416 .354
1997 福岡ダイエー 97 421 371 46 91 20 2 12 151 52 11 5 2 1 43 4 62 9 .245 .407 .329
1998 福岡ダイエー 115 473 423 43 110 32 4 10 180 49 7 7 1 3 42 4 76 11 .260 .426 .331
1999 福岡ダイエー 113 420 386 41 99 16 2 12 155 44 3 2 3 1 26 4 83 12 .256 .402 .309
2000 福岡ダイエー 124 488 427 44 112 23 1 5 152 48 2 4 6 4 49 2 63 13 .262 .356 .338
2001 福岡ダイエー 82 287 269 31 77 13 3 11 129 32 1 0 0 0 17 1 43 6 .286 .480 .331
2002 福岡ダイエー 76 244 229 14 57 7 0 5 79 24 0 2 4 2 9 0 45 10 .249 .345 .275
合計 2189 9063 7997 1231 2157 377 41 437 3927 1312 303 116 20 61 910 75 1712 191

秋山幸二選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!
これからも一緒に選手を応援するワン!

秋山幸二選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!
これからも一緒に選手を応援するワン!

Qchan smug face

現役選手との安打成績比較