広瀬 叔功
ひろせ よしのり
外野手/内野手 右投右打
1936/8/27生 176cm/72kg
大竹高
首位打者:1回、盗塁王:5回 。通算盗塁数では歴代2位、通算盗塁成功率では歴代1位の記録を保持。
日本球界で評価されていなかった盗塁を初めて認知させた選手。彼の活躍から「盗塁王」が連盟表彰の一つになる。
(1956-1977)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 南 海 | 19 | 26 | 25 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .400 | .520 | .423 |
1957 | 南 海 | 114 | 339 | 317 | 47 | 90 | 19 | 3 | 2 | 121 | 30 | 25 | 14 | 4 | 2 | 13 | 3 | 29 | 4 | .284 | .382 | .316 |
1958 | 南 海 | 120 | 536 | 504 | 82 | 145 | 36 | 5 | 7 | 212 | 31 | 33 | 10 | 2 | 1 | 25 | 4 | 36 | 2 | .288 | .421 | .326 |
1959 | 南 海 | 126 | 526 | 507 | 86 | 157 | 27 | 6 | 8 | 220 | 45 | 17 | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 24 | 5 | .310 | .434 | .330 |
1960 | 南 海 | 128 | 542 | 521 | 70 | 140 | 24 | 10 | 10 | 214 | 46 | 25 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 38 | 9 | .269 | .411 | .297 |
1961 | 南 海 | 135 | 567 | 537 | 82 | 159 | 33 | 7 | 6 | 224 | 46 | 42 | 6 | 0 | 1 | 25 | 4 | 45 | 9 | .296 | .417 | .332 |
1962 | 南 海 | 130 | 577 | 515 | 99 | 144 | 21 | 6 | 12 | 213 | 54 | 50 | 9 | 3 | 6 | 50 | 3 | 57 | 4 | .280 | .414 | .347 |
1963 | 南 海 | 149 | 676 | 626 | 92 | 187 | 27 | 8 | 14 | 272 | 60 | 45 | 7 | 3 | 3 | 41 | 2 | 45 | 4 | .299 | .435 | .344 |
1964 | 南 海 | 141 | 505 | 456 | 110 | 167 | 35 | 6 | 12 | 250 | 58 | 72 | 9 | 0 | 7 | 39 | 3 | 31 | 1 | .366 | .548 | .420 |
1965 | 南 海 | 122 | 524 | 490 | 71 | 146 | 33 | 10 | 15 | 244 | 55 | 39 | 8 | 2 | 5 | 24 | 3 | 29 | 8 | .298 | .498 | .335 |
1966 | 南 海 | 110 | 395 | 376 | 49 | 98 | 17 | 6 | 12 | 163 | 39 | 28 | 5 | 2 | 0 | 16 | 1 | 33 | 3 | .261 | .434 | .293 |
1967 | 南 海 | 76 | 167 | 152 | 26 | 31 | 2 | 1 | 4 | 47 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | .204 | .309 | .262 |
1968 | 南 海 | 121 | 445 | 412 | 73 | 121 | 25 | 7 | 5 | 175 | 40 | 44 | 2 | 1 | 4 | 25 | 3 | 25 | 5 | .294 | .425 | .339 |
1969 | 南 海 | 110 | 447 | 423 | 55 | 120 | 16 | 2 | 11 | 173 | 38 | 39 | 9 | 0 | 8 | 15 | 1 | 23 | 8 | .284 | .409 | .310 |
1970 | 南 海 | 124 | 528 | 483 | 63 | 108 | 15 | 2 | 7 | 148 | 31 | 28 | 7 | 4 | 2 | 38 | 1 | 29 | 4 | .224 | .306 | .282 |
1971 | 南 海 | 121 | 513 | 466 | 81 | 129 | 29 | 4 | 4 | 178 | 36 | 36 | 6 | 3 | 2 | 39 | 3 | 36 | 6 | .277 | .382 | .337 |
1972 | 南 海 | 110 | 419 | 374 | 54 | 90 | 14 | 2 | 0 | 108 | 25 | 42 | 7 | 2 | 5 | 38 | 0 | 28 | 9 | .241 | .289 | .311 |
1973 | 南 海 | 40 | 49 | 41 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | .244 | .293 | .340 |
1974 | 南 海 | 65 | 123 | 111 | 16 | 31 | 5 | 1 | 2 | 44 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | .279 | .396 | .350 |
1975 | 南 海 | 52 | 153 | 126 | 15 | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 8 | 2 | .278 | .317 | .389 |
1976 | 南 海 | 27 | 64 | 56 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | .179 | .214 | .281 |
1977 | 南 海 | 50 | 125 | 119 | 13 | 29 | 6 | 1 | 0 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | .244 | .311 | .262 |
合計 | 2190 | 8246 | 7637 | 1205 | 2157 | 394 | 88 | 131 | 3120 | 705 | 596 | 123 | 34 | 53 | 482 | 39 | 564 | 93 |
広瀬叔功選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
広瀬叔功選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!