高木 守道
たかぎ もりみち
内野手 右投右打
1941/7/17生 174cm/72kg
県立岐阜商
長打力のあるリードオフマンとして活躍し通算2274安打。二塁手としての守備にも定評あり。
(1960-1980)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 中 日 | 51 | 109 | 99 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 32 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | .192 | .323 | .238 |
1961 | 中 日 | 80 | 243 | 222 | 15 | 47 | 8 | 3 | 2 | 67 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 3 | 36 | 3 | .212 | .302 | .262 |
1962 | 中 日 | 96 | 256 | 239 | 24 | 67 | 11 | 5 | 1 | 91 | 15 | 10 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 28 | 2 | .280 | .381 | .295 |
1963 | 中 日 | 133 | 543 | 496 | 72 | 126 | 18 | 6 | 10 | 186 | 39 | 50 | 12 | 15 | 3 | 27 | 2 | 43 | 8 | .254 | .375 | .294 |
1964 | 中 日 | 123 | 522 | 482 | 59 | 141 | 24 | 6 | 8 | 201 | 31 | 42 | 14 | 8 | 4 | 24 | 4 | 38 | 4 | .293 | .417 | .329 |
1965 | 中 日 | 132 | 538 | 483 | 75 | 146 | 19 | 1 | 11 | 200 | 48 | 44 | 11 | 21 | 2 | 27 | 5 | 49 | 1 | .302 | .414 | .344 |
1966 | 中 日 | 113 | 491 | 457 | 82 | 140 | 18 | 5 | 17 | 219 | 59 | 20 | 9 | 7 | 4 | 21 | 2 | 37 | 9 | .306 | .479 | .337 |
1967 | 中 日 | 118 | 491 | 455 | 59 | 133 | 25 | 1 | 19 | 217 | 66 | 9 | 3 | 2 | 7 | 26 | 1 | 60 | 10 | .292 | .477 | .327 |
1968 | 中 日 | 83 | 356 | 318 | 50 | 76 | 15 | 3 | 10 | 127 | 33 | 11 | 2 | 3 | 4 | 29 | 2 | 45 | 6 | .239 | .399 | .303 |
1969 | 中 日 | 130 | 562 | 513 | 78 | 129 | 20 | 3 | 24 | 227 | 66 | 20 | 8 | 11 | 3 | 34 | 1 | 69 | 8 | .251 | .442 | .298 |
1970 | 中 日 | 118 | 483 | 449 | 41 | 116 | 15 | 4 | 10 | 169 | 51 | 18 | 6 | 12 | 5 | 14 | 3 | 51 | 17 | .258 | .376 | .282 |
1971 | 中 日 | 120 | 482 | 436 | 58 | 104 | 18 | 1 | 8 | 148 | 22 | 28 | 9 | 10 | 1 | 32 | 3 | 42 | 5 | .239 | .339 | .294 |
1972 | 中 日 | 118 | 492 | 459 | 42 | 115 | 13 | 2 | 10 | 162 | 42 | 19 | 12 | 10 | 2 | 18 | 3 | 38 | 10 | .251 | .353 | .282 |
1973 | 中 日 | 122 | 527 | 480 | 68 | 131 | 20 | 3 | 5 | 172 | 31 | 28 | 9 | 7 | 5 | 30 | 5 | 21 | 10 | .273 | .358 | .319 |
1974 | 中 日 | 121 | 501 | 456 | 71 | 126 | 22 | 2 | 15 | 197 | 47 | 14 | 11 | 10 | 4 | 29 | 2 | 42 | 11 | .276 | .432 | .320 |
1975 | 中 日 | 116 | 495 | 463 | 60 | 138 | 20 | 2 | 17 | 213 | 51 | 16 | 7 | 8 | 2 | 18 | 4 | 31 | 14 | .298 | .460 | .329 |
1976 | 中 日 | 98 | 417 | 392 | 50 | 104 | 14 | 1 | 17 | 171 | 44 | 7 | 6 | 8 | 3 | 12 | 2 | 35 | 11 | .265 | .436 | .289 |
1977 | 中 日 | 121 | 504 | 468 | 74 | 136 | 18 | 3 | 20 | 220 | 52 | 10 | 3 | 11 | 2 | 18 | 5 | 49 | 10 | .291 | .470 | .323 |
1978 | 中 日 | 89 | 338 | 314 | 41 | 89 | 15 | 2 | 13 | 147 | 37 | 3 | 3 | 11 | 1 | 9 | 3 | 20 | 10 | .283 | .468 | .309 |
1979 | 中 日 | 120 | 518 | 467 | 74 | 140 | 25 | 1 | 11 | 200 | 48 | 11 | 2 | 18 | 1 | 28 | 4 | 45 | 10 | .300 | .428 | .344 |
1980 | 中 日 | 80 | 242 | 219 | 20 | 51 | 6 | 0 | 5 | 72 | 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1 | 22 | 11 | .233 | .329 | .288 |
合計 | 2282 | 9110 | 8367 | 1120 | 2274 | 346 | 55 | 236 | 3438 | 813 | 369 | 139 | 200 | 53 | 434 | 56 | 819 | 171 |
高木守道選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
高木守道選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!