榎本 喜八
えのもと きはち
内野手 左投左打
1936/12/5生 172cm/71kg
早稲田実
1000本安打・2000本安打の最年少記録を保持し、「安打製造機」の異名を最初に取った選手。
(1955-1972)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 毎 日 | 139 | 592 | 490 | 84 | 146 | 24 | 7 | 16 | 232 | 67 | 12 | 9 | 0 | 5 | 87 | 10 | 55 | 7 | .298 | .473 | .410 |
1956 | 毎 日 | 152 | 631 | 524 | 74 | 148 | 29 | 8 | 15 | 238 | 66 | 4 | 12 | 2 | 6 | 95 | 4 | 41 | 14 | .282 | .454 | .393 |
1957 | 毎 日 | 128 | 531 | 446 | 68 | 120 | 22 | 6 | 9 | 181 | 50 | 4 | 9 | 5 | 7 | 68 | 5 | 46 | 10 | .269 | .406 | .367 |
1958 | 大 毎 | 123 | 492 | 431 | 63 | 112 | 27 | 1 | 13 | 180 | 43 | 6 | 5 | 4 | 3 | 52 | 2 | 68 | 4 | .260 | .418 | .340 |
1959 | 大 毎 | 136 | 581 | 496 | 68 | 137 | 23 | 2 | 11 | 197 | 49 | 8 | 6 | 7 | 4 | 69 | 5 | 47 | 8 | .276 | .397 | .368 |
1960 | 大 毎 | 133 | 576 | 494 | 94 | 170 | 37 | 5 | 11 | 250 | 66 | 15 | 1 | 1 | 2 | 67 | 12 | 33 | 9 | .344 | .506 | .433 |
1961 | 大 毎 | 137 | 597 | 543 | 93 | 180 | 28 | 7 | 8 | 246 | 42 | 9 | 8 | 0 | 2 | 43 | 9 | 22 | 16 | .331 | .453 | .389 |
1962 | 大 毎 | 125 | 524 | 483 | 79 | 160 | 28 | 2 | 17 | 243 | 66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 2 | 28 | 10 | .331 | .503 | .380 |
1963 | 大 毎 | 143 | 587 | 532 | 70 | 169 | 25 | 0 | 18 | 248 | 64 | 8 | 3 | 0 | 3 | 48 | 4 | 23 | 10 | .318 | .466 | .378 |
1964 | 東 京 | 149 | 641 | 540 | 83 | 161 | 25 | 1 | 17 | 239 | 71 | 17 | 6 | 0 | 5 | 86 | 10 | 19 | 12 | .298 | .443 | .404 |
1965 | 東 京 | 139 | 562 | 493 | 64 | 132 | 30 | 4 | 10 | 200 | 57 | 16 | 9 | 0 | 3 | 60 | 6 | 29 | 10 | .268 | .406 | .354 |
1966 | 東 京 | 133 | 558 | 476 | 81 | 167 | 31 | 1 | 24 | 272 | 74 | 14 | 6 | 1 | 6 | 68 | 7 | 20 | 15 | .351 | .571 | .439 |
1967 | 東 京 | 117 | 468 | 372 | 55 | 108 | 13 | 1 | 15 | 168 | 50 | 10 | 3 | 0 | 5 | 83 | 8 | 33 | 8 | .290 | .452 | .430 |
1968 | 東 京 | 129 | 554 | 487 | 70 | 149 | 31 | 0 | 21 | 243 | 77 | 7 | 1 | 0 | 3 | 62 | 2 | 62 | 8 | .306 | .499 | .387 |
1969 | ロッテ | 123 | 462 | 400 | 60 | 109 | 17 | 1 | 21 | 191 | 66 | 9 | 2 | 0 | 7 | 54 | 1 | 42 | 6 | .273 | .478 | .360 |
1970 | ロッテ | 110 | 354 | 303 | 42 | 86 | 10 | 0 | 15 | 141 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 49 | 1 | 46 | 5 | .284 | .465 | .385 |
1971 | ロッテ | 45 | 102 | 90 | 10 | 22 | 3 | 1 | 4 | 39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 15 | 3 | .244 | .433 | .320 |
1972 | 西 鉄 | 61 | 190 | 163 | 11 | 38 | 6 | 0 | 1 | 47 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 16 | 4 | .233 | .288 | .342 |
合計 | 2222 | 9002 | 7763 | 1169 | 2314 | 409 | 47 | 246 | 3555 | 979 | 153 | 84 | 20 | 67 | 1062 | 90 | 645 | 159 |
榎本喜八選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
榎本喜八選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!