石井 琢朗
いしい たくろう
内野手 右投左打
1970/8/25生 174cm/78kg
足利工
1988年ドラフト外
投手として入団も4年目に野手転向。98年には不動の1番ショートとしてベイスターズを38年ぶりの日本一へと導いた。
(1989-2012)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 横浜大洋 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 |
1990 | 横浜大洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1991 | 横浜大洋 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
1992 | 横浜大洋 | 69 | 250 | 219 | 26 | 59 | 3 | 3 | 3 | 77 | 23 | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 2 | 33 | 4 | .269 | .352 | .312 |
1993 | 横 浜 | 121 | 503 | 414 | 53 | 110 | 19 | 5 | 5 | 154 | 36 | 24 | 16 | 39 | 2 | 42 | 6 | 64 | 5 | .266 | .372 | .341 |
1994 | 横 浜 | 130 | 559 | 451 | 68 | 113 | 21 | 2 | 3 | 147 | 40 | 10 | 6 | 39 | 0 | 69 | 0 | 66 | 6 | .251 | .326 | .350 |
1995 | 横 浜 | 124 | 546 | 444 | 69 | 137 | 22 | 2 | 2 | 169 | 41 | 23 | 11 | 23 | 2 | 69 | 7 | 63 | 4 | .309 | .381 | .408 |
1996 | 横 浜 | 129 | 604 | 496 | 94 | 140 | 19 | 3 | 1 | 168 | 29 | 45 | 21 | 25 | 1 | 75 | 7 | 76 | 3 | .282 | .339 | .383 |
1997 | 横 浜 | 132 | 612 | 521 | 95 | 166 | 23 | 1 | 10 | 221 | 44 | 23 | 18 | 23 | 4 | 57 | 7 | 58 | 5 | .319 | .424 | .390 |
1998 | 横 浜 | 135 | 630 | 555 | 103 | 174 | 34 | 5 | 7 | 239 | 48 | 39 | 10 | 2 | 2 | 63 | 7 | 69 | 4 | .314 | .431 | .389 |
1999 | 横 浜 | 131 | 622 | 537 | 108 | 157 | 24 | 3 | 8 | 211 | 58 | 39 | 11 | 2 | 3 | 73 | 7 | 81 | 4 | .292 | .393 | .382 |
2000 | 横 浜 | 134 | 619 | 546 | 91 | 165 | 19 | 5 | 10 | 224 | 50 | 35 | 11 | 5 | 3 | 61 | 4 | 83 | 5 | .302 | .410 | .375 |
2001 | 横 浜 | 140 | 647 | 580 | 81 | 171 | 34 | 4 | 8 | 237 | 36 | 26 | 8 | 7 | 1 | 54 | 5 | 81 | 3 | .295 | .409 | .359 |
2002 | 横 浜 | 140 | 636 | 569 | 78 | 156 | 29 | 2 | 8 | 213 | 49 | 19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 5 | 95 | 2 | .274 | .374 | .335 |
2003 | 横 浜 | 115 | 483 | 415 | 49 | 96 | 12 | 1 | 6 | 128 | 26 | 20 | 10 | 21 | 0 | 46 | 1 | 53 | 3 | .231 | .308 | .310 |
2004 | 横 浜 | 131 | 590 | 535 | 80 | 158 | 26 | 6 | 10 | 226 | 43 | 11 | 10 | 6 | 2 | 45 | 2 | 85 | 3 | .295 | .422 | .351 |
2005 | 横 浜 | 146 | 688 | 612 | 95 | 156 | 22 | 2 | 8 | 206 | 40 | 18 | 7 | 7 | 1 | 61 | 7 | 77 | 6 | .255 | .337 | .329 |
2006 | 横 浜 | 146 | 675 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 32 | 12 | 11 | 5 | 1 | 63 | 2 | 99 | 4 | .288 | .368 | .357 |
2007 | 横 浜 | 108 | 412 | 360 | 35 | 99 | 11 | 0 | 2 | 116 | 13 | 6 | 5 | 27 | 0 | 21 | 4 | 39 | 5 | .275 | .322 | .322 |
2008 | 横 浜 | 98 | 319 | 279 | 26 | 73 | 7 | 0 | 2 | 86 | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 23 | 4 | 47 | 2 | .262 | .308 | .327 |
2009 | 広島東洋 | 89 | 246 | 211 | 27 | 48 | 10 | 3 | 2 | 70 | 18 | 2 | 0 | 11 | 0 | 20 | 4 | 33 | 4 | .227 | .332 | .306 |
2010 | 広島東洋 | 74 | 165 | 148 | 15 | 47 | 5 | 1 | 0 | 54 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 20 | 2 | .318 | .365 | .369 |
2011 | 広島東洋 | 61 | 106 | 92 | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | .250 | .348 | .337 |
2012 | 広島東洋 | 31 | 47 | 42 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | .167 | .190 | .255 |
合計 | 2413 | 9967 | 8638 | 1298 | 2432 | 373 | 50 | 102 | 3211 | 670 | 358 | 169 | 289 | 25 | 930 | 82 | 1241 | 76 |
石井琢朗選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
石井琢朗選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!