土井 正博
どい まさひろ
外野手/内野手 右投右打
1943/12/8生 181cm/81kg
大鉄高
通算465本の本塁打のうち、ライト方向へ飛んだのは3本だけという典型的なプルヒッター。
チームの優勝に縁がなく、日本シリーズを経験していない選手の中では史上最多の通算2452安打。
(1962-1981)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 近 鉄 | 129 | 500 | 477 | 33 | 110 | 21 | 1 | 5 | 148 | 43 | 16 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2 | 60 | 15 | .231 | .310 | .259 |
1963 | 近 鉄 | 150 | 600 | 566 | 59 | 156 | 33 | 2 | 13 | 232 | 74 | 6 | 7 | 3 | 5 | 24 | 2 | 74 | 15 | .276 | .410 | .307 |
1964 | 近 鉄 | 147 | 616 | 567 | 75 | 168 | 29 | 4 | 28 | 289 | 98 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 2 | 52 | 12 | .296 | .510 | .343 |
1965 | 近 鉄 | 133 | 539 | 499 | 62 | 135 | 15 | 0 | 24 | 222 | 61 | 3 | 5 | 1 | 2 | 28 | 9 | 50 | 14 | .271 | .445 | .321 |
1966 | 近 鉄 | 130 | 515 | 469 | 58 | 129 | 27 | 0 | 21 | 219 | 58 | 3 | 6 | 0 | 4 | 40 | 2 | 48 | 10 | .275 | .467 | .335 |
1967 | 近 鉄 | 125 | 510 | 455 | 62 | 147 | 23 | 2 | 28 | 258 | 93 | 3 | 4 | 0 | 5 | 46 | 4 | 41 | 5 | .323 | .567 | .390 |
1968 | 近 鉄 | 131 | 542 | 456 | 54 | 141 | 23 | 0 | 20 | 224 | 80 | 7 | 7 | 0 | 7 | 75 | 4 | 35 | 7 | .309 | .491 | .411 |
1969 | 近 鉄 | 129 | 534 | 463 | 76 | 139 | 22 | 0 | 27 | 242 | 72 | 6 | 5 | 0 | 6 | 59 | 6 | 31 | 12 | .300 | .523 | .386 |
1970 | 近 鉄 | 73 | 296 | 264 | 29 | 74 | 5 | 0 | 11 | 112 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 22 | 7 | .280 | .424 | .358 |
1971 | 近 鉄 | 127 | 520 | 443 | 72 | 137 | 10 | 0 | 40 | 267 | 113 | 2 | 10 | 1 | 8 | 65 | 3 | 45 | 11 | .309 | .603 | .401 |
1972 | 近 鉄 | 118 | 496 | 426 | 66 | 128 | 18 | 0 | 30 | 236 | 84 | 5 | 1 | 0 | 3 | 64 | 3 | 34 | 16 | .300 | .554 | .396 |
1973 | 近 鉄 | 122 | 492 | 414 | 60 | 131 | 15 | 0 | 29 | 233 | 76 | 2 | 2 | 0 | 4 | 66 | 8 | 24 | 15 | .316 | .563 | .420 |
1974 | 近 鉄 | 130 | 516 | 429 | 60 | 119 | 8 | 0 | 29 | 214 | 67 | 5 | 2 | 0 | 4 | 74 | 9 | 35 | 18 | .277 | .499 | .395 |
1975 | 太平洋 | 130 | 554 | 481 | 74 | 125 | 9 | 0 | 34 | 236 | 82 | 2 | 0 | 0 | 3 | 64 | 6 | 45 | 13 | .260 | .491 | .354 |
1976 | 太平洋 | 121 | 491 | 429 | 53 | 111 | 7 | 0 | 25 | 193 | 73 | 3 | 4 | 0 | 6 | 51 | 5 | 38 | 10 | .259 | .450 | .344 |
1977 | クラウン | 123 | 495 | 428 | 45 | 106 | 8 | 0 | 24 | 186 | 67 | 3 | 4 | 1 | 4 | 57 | 5 | 35 | 10 | .248 | .435 | .343 |
1978 | クラウン | 126 | 497 | 433 | 54 | 131 | 13 | 0 | 26 | 222 | 75 | 2 | 5 | 0 | 6 | 53 | 5 | 35 | 8 | .303 | .513 | .385 |
1979 | 西 武 | 128 | 540 | 470 | 56 | 127 | 12 | 1 | 27 | 222 | 70 | 2 | 5 | 1 | 2 | 61 | 6 | 42 | 15 | .270 | .472 | .361 |
1980 | 西 武 | 116 | 455 | 395 | 48 | 112 | 8 | 1 | 23 | 191 | 65 | 1 | 1 | 0 | 2 | 51 | 7 | 22 | 14 | .284 | .484 | .375 |
1981 | 西 武 | 61 | 145 | 130 | 9 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | .200 | .246 | .283 |
合計 | 2449 | 9853 | 8694 | 1105 | 2452 | 309 | 11 | 465 | 4178 | 1400 | 78 | 87 | 14 | 78 | 972 | 95 | 777 | 235 |
土井正博選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
土井正博選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!