金本 知憲
かねもと ともあき
外野手 右投左打
1968/4/3生 180cm/88kg
広陵高 - 東北福祉大
1991年ドラフト4位
連続試合フルイニング出場数(1492試合)、連続イニング出場数(13686イニング)の世界記録保持者。愛称は「アニキ」、「鉄人」。
(1992-2012)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 広島東洋 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .250 |
1993 | 広島東洋 | 42 | 95 | 89 | 9 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 4 | .191 | .360 | .242 |
1994 | 広島東洋 | 90 | 293 | 257 | 41 | 69 | 14 | 2 | 17 | 138 | 43 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 64 | 3 | .268 | .537 | .345 |
1995 | 広島東洋 | 104 | 438 | 369 | 72 | 101 | 15 | 1 | 24 | 190 | 67 | 14 | 10 | 0 | 3 | 61 | 5 | 78 | 5 | .274 | .515 | .381 |
1996 | 広島東洋 | 126 | 511 | 423 | 84 | 127 | 18 | 2 | 27 | 230 | 72 | 18 | 7 | 0 | 7 | 77 | 4 | 104 | 2 | .300 | .544 | .407 |
1997 | 広島東洋 | 133 | 552 | 465 | 77 | 140 | 17 | 2 | 33 | 260 | 82 | 13 | 9 | 0 | 4 | 80 | 3 | 104 | 8 | .301 | .559 | .404 |
1998 | 広島東洋 | 133 | 573 | 499 | 77 | 126 | 33 | 3 | 21 | 228 | 74 | 9 | 6 | 0 | 1 | 68 | 5 | 94 | 2 | .253 | .457 | .347 |
1999 | 広島東洋 | 135 | 576 | 502 | 84 | 147 | 21 | 2 | 34 | 274 | 94 | 10 | 3 | 0 | 1 | 70 | 3 | 92 | 3 | .293 | .546 | .382 |
2000 | 広島東洋 | 136 | 588 | 496 | 96 | 156 | 20 | 2 | 30 | 270 | 90 | 30 | 10 | 0 | 4 | 80 | 8 | 101 | 2 | .315 | .544 | .415 |
2001 | 広島東洋 | 140 | 615 | 472 | 101 | 148 | 28 | 1 | 25 | 253 | 93 | 19 | 9 | 0 | 6 | 128 | 9 | 69 | 1 | .314 | .536 | .463 |
2002 | 広島東洋 | 140 | 604 | 540 | 80 | 148 | 30 | 2 | 29 | 269 | 84 | 8 | 5 | 0 | 2 | 60 | 2 | 99 | 5 | .274 | .498 | .348 |
2003 | 阪 神 | 140 | 632 | 532 | 94 | 154 | 24 | 2 | 19 | 239 | 77 | 18 | 4 | 0 | 2 | 93 | 5 | 89 | 6 | .289 | .449 | .399 |
2004 | 阪 神 | 138 | 613 | 521 | 92 | 165 | 32 | 4 | 34 | 307 | 113 | 5 | 0 | 0 | 8 | 79 | 5 | 100 | 10 | .317 | .589 | .406 |
2005 | 阪 神 | 146 | 662 | 559 | 120 | 183 | 35 | 3 | 40 | 344 | 125 | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 3 | 86 | 6 | .327 | .615 | .429 |
2006 | 阪 神 | 146 | 634 | 545 | 85 | 165 | 24 | 4 | 26 | 275 | 98 | 2 | 2 | 0 | 5 | 79 | 5 | 98 | 5 | .303 | .505 | .393 |
2007 | 阪 神 | 144 | 624 | 533 | 74 | 141 | 17 | 3 | 31 | 257 | 95 | 1 | 0 | 0 | 7 | 81 | 3 | 113 | 9 | .265 | .482 | .361 |
2008 | 阪 神 | 144 | 623 | 535 | 87 | 164 | 33 | 2 | 27 | 282 | 108 | 2 | 1 | 0 | 8 | 77 | 3 | 99 | 8 | .307 | .527 | .392 |
2009 | 阪 神 | 144 | 619 | 518 | 66 | 135 | 37 | 0 | 21 | 235 | 91 | 8 | 1 | 0 | 8 | 88 | 5 | 98 | 7 | .261 | .454 | .368 |
2010 | 阪 神 | 144 | 396 | 353 | 39 | 85 | 12 | 0 | 16 | 145 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 3 | 90 | 3 | .241 | .411 | .321 |
2011 | 阪 神 | 122 | 372 | 348 | 27 | 76 | 11 | 1 | 12 | 125 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 5 | .218 | .359 | .269 |
2012 | 阪 神 | 126 | 406 | 356 | 24 | 92 | 16 | 1 | 6 | 128 | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 49 | 0 | 54 | 2 | .258 | .360 | .347 |
合計 | 2578 | 10431 | 8915 | 1430 | 2539 | 440 | 37 | 476 | 4481 | 1521 | 167 | 74 | 4 | 72 | 1368 | 72 | 1703 | 96 |
金本知憲選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
金本知憲選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!