江藤 智
えとう あきら
内野手 右投右打
1970/4/15生 182cm/95kg
東京・関東高
1988年ドラフト5位
本塁打王2回、打点王1回、最高出塁率1回、最多勝利打点1回。通算のIsoPは0.236になり、安打数に対して本塁打が多い長距離砲。367本塁打を放ちながら、サヨナラ本塁打に縁がなく、サヨナラ本塁打を打っていない選手の中で最多の本塁打を放っている。
(1990-2009)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 広島東洋 | 38 | 81 | 71 | 11 | 17 | 3 | 2 | 5 | 39 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | .239 | .549 | .325 |
1991 | 広島東洋 | 91 | 317 | 260 | 33 | 56 | 9 | 1 | 11 | 100 | 31 | 0 | 4 | 4 | 1 | 46 | 6 | 87 | 5 | .215 | .385 | .345 |
1992 | 広島東洋 | 89 | 317 | 277 | 41 | 80 | 14 | 0 | 16 | 142 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 | 51 | 4 | .289 | .513 | .366 |
1993 | 広島東洋 | 131 | 569 | 482 | 88 | 136 | 15 | 1 | 34 | 255 | 82 | 7 | 4 | 0 | 3 | 78 | 6 | 94 | 9 | .282 | .529 | .387 |
1994 | 広島東洋 | 105 | 466 | 390 | 83 | 125 | 21 | 0 | 28 | 230 | 81 | 7 | 1 | 0 | 6 | 69 | 1 | 81 | 6 | .321 | .590 | .418 |
1995 | 広島東洋 | 127 | 566 | 462 | 92 | 132 | 30 | 1 | 39 | 281 | 106 | 14 | 5 | 0 | 12 | 90 | 2 | 93 | 6 | .286 | .608 | .396 |
1996 | 広島東洋 | 106 | 469 | 388 | 93 | 122 | 19 | 1 | 32 | 239 | 79 | 8 | 3 | 0 | 1 | 73 | 7 | 68 | 2 | .314 | .616 | .431 |
1997 | 広島東洋 | 110 | 479 | 393 | 78 | 99 | 12 | 3 | 28 | 201 | 76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81 | 4 | 92 | 6 | .252 | .511 | .384 |
1998 | 広島東洋 | 132 | 580 | 475 | 88 | 120 | 17 | 0 | 28 | 221 | 81 | 7 | 3 | 0 | 5 | 97 | 3 | 103 | 7 | .253 | .465 | .379 |
1999 | 広島東洋 | 121 | 517 | 437 | 82 | 127 | 29 | 3 | 27 | 243 | 79 | 9 | 3 | 0 | 2 | 75 | 3 | 80 | 5 | .291 | .556 | .397 |
2000 | 読 売 | 127 | 528 | 457 | 84 | 117 | 17 | 1 | 32 | 232 | 91 | 7 | 1 | 4 | 6 | 58 | 3 | 92 | 4 | .256 | .508 | .340 |
2001 | 読 売 | 134 | 568 | 485 | 86 | 138 | 21 | 1 | 30 | 251 | 87 | 9 | 7 | 3 | 3 | 73 | 4 | 72 | 11 | .285 | .518 | .381 |
2002 | 読 売 | 125 | 471 | 414 | 53 | 100 | 12 | 1 | 18 | 168 | 56 | 5 | 3 | 5 | 2 | 49 | 1 | 63 | 12 | .242 | .406 | .322 |
2003 | 読 売 | 105 | 296 | 269 | 30 | 72 | 4 | 1 | 17 | 129 | 43 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 43 | 3 | .268 | .480 | .319 |
2004 | 読 売 | 55 | 111 | 97 | 14 | 22 | 4 | 0 | 4 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 25 | 1 | .227 | .392 | .324 |
2005 | 読 売 | 81 | 111 | 93 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 25 | 3 | .172 | .215 | .288 |
2006 | 西 武 | 52 | 146 | 124 | 15 | 30 | 7 | 0 | 5 | 52 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 31 | 2 | .242 | .419 | .349 |
2007 | 西 武 | 43 | 118 | 109 | 10 | 25 | 5 | 1 | 3 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 | 2 | .229 | .376 | .288 |
2008 | 埼玉西武 | 42 | 111 | 97 | 9 | 20 | 1 | 0 | 7 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 21 | 2 | .206 | .433 | .297 |
2009 | 埼玉西武 | 20 | 44 | 39 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | .128 | .179 | .209 |
合計 | 1834 | 6865 | 5819 | 1001 | 1559 | 246 | 17 | 364 | 2931 | 1020 | 82 | 37 | 22 | 52 | 923 | 49 | 1175 | 92 |
江藤智選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
江藤智選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!