江藤 慎一
えとう しんいち
捕手/内野手/外野手 右投右打
1937/10/6生 178cm/80kg
熊本商 - 日鉄二瀬
首位打者3回。史上初めて両リーグの首位打者を獲得する。豪快なスイング、ヘッドスライディングなど闘志溢れるプレーで「闘将」と称された。
(1959-1976)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 中 日 | 130 | 529 | 495 | 52 | 139 | 19 | 3 | 15 | 209 | 84 | 13 | 12 | 0 | 4 | 27 | 3 | 58 | 9 | .281 | .422 | .319 |
1960 | 中 日 | 130 | 474 | 429 | 48 | 108 | 19 | 2 | 14 | 173 | 61 | 7 | 11 | 0 | 4 | 36 | 5 | 49 | 8 | .252 | .403 | .314 |
1961 | 中 日 | 130 | 540 | 480 | 50 | 128 | 17 | 1 | 20 | 207 | 77 | 4 | 8 | 4 | 8 | 46 | 2 | 48 | 10 | .267 | .431 | .328 |
1962 | 中 日 | 133 | 562 | 493 | 74 | 142 | 13 | 0 | 23 | 224 | 61 | 4 | 4 | 1 | 5 | 60 | 3 | 61 | 4 | .288 | .454 | .365 |
1963 | 中 日 | 140 | 583 | 510 | 72 | 148 | 26 | 0 | 25 | 249 | 70 | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 7 | 50 | 9 | .290 | .488 | .370 |
1964 | 中 日 | 140 | 527 | 468 | 57 | 151 | 21 | 0 | 21 | 235 | 72 | 5 | 1 | 0 | 6 | 47 | 6 | 43 | 13 | .323 | .502 | .387 |
1965 | 中 日 | 129 | 529 | 443 | 75 | 149 | 22 | 2 | 29 | 262 | 74 | 6 | 3 | 0 | 2 | 81 | 3 | 36 | 13 | .336 | .591 | .440 |
1966 | 中 日 | 102 | 413 | 364 | 51 | 117 | 16 | 1 | 26 | 213 | 91 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | 4 | 30 | 9 | .321 | .585 | .397 |
1967 | 中 日 | 132 | 553 | 481 | 85 | 133 | 20 | 1 | 34 | 257 | 78 | 6 | 6 | 0 | 4 | 64 | 4 | 49 | 9 | .277 | .534 | .363 |
1968 | 中 日 | 131 | 535 | 487 | 80 | 147 | 29 | 1 | 36 | 286 | 93 | 7 | 3 | 0 | 2 | 40 | 6 | 59 | 12 | .302 | .587 | .361 |
1969 | 中 日 | 119 | 497 | 436 | 51 | 122 | 20 | 2 | 25 | 221 | 84 | 1 | 3 | 0 | 6 | 51 | 4 | 52 | 10 | .280 | .507 | .356 |
1970 | ロッテ | 72 | 181 | 146 | 21 | 42 | 4 | 0 | 11 | 79 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | 2 | 23 | 6 | .288 | .541 | .416 |
1971 | ロッテ | 114 | 446 | 389 | 57 | 131 | 8 | 1 | 25 | 216 | 91 | 3 | 1 | 0 | 6 | 49 | 2 | 41 | 15 | .337 | .555 | .414 |
1972 | 大 洋 | 103 | 309 | 276 | 37 | 69 | 9 | 0 | 18 | 132 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 35 | 8 | .250 | .478 | .324 |
1973 | 大 洋 | 111 | 405 | 365 | 30 | 103 | 7 | 0 | 15 | 155 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 38 | 1 | 33 | 20 | .282 | .425 | .351 |
1974 | 大 洋 | 111 | 403 | 378 | 34 | 110 | 11 | 0 | 16 | 169 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 30 | 13 | .291 | .447 | .333 |
1975 | 太平洋 | 88 | 324 | 302 | 28 | 69 | 11 | 1 | 8 | 106 | 36 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 31 | 12 | .228 | .351 | .276 |
1976 | ロッテ | 69 | 237 | 214 | 22 | 49 | 2 | 0 | 6 | 69 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 24 | 6 | .229 | .322 | .292 |
合計 | 2084 | 8047 | 7156 | 924 | 2057 | 274 | 15 | 367 | 3462 | 1189 | 78 | 67 | 5 | 67 | 761 | 58 | 752 | 186 |
江藤慎一選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
江藤慎一選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!