大島 康徳
おおしま やすのり
内野手/外野手 右投右打
1950/10/16生 182cm/85kg
中津工
1968年ドラフト3位
本塁打王1回、最多安打1回。地力の強さを彷彿させる打撃でホームランを量産。1イニング2本塁打の2回達成は史上初。1シーズン7本の代打本塁打の日本記録を持つ。2290試合の長期で2000安打を達成し、ベテランとして長く活躍。
(1971-1994)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 中 日 | 74 | 266 | 241 | 25 | 49 | 4 | 1 | 7 | 76 | 22 | 11 | 3 | 3 | 0 | 21 | 1 | 80 | 5 | .203 | .315 | .270 |
1972 | 中 日 | 124 | 437 | 387 | 51 | 89 | 14 | 2 | 14 | 149 | 38 | 9 | 7 | 5 | 2 | 41 | 2 | 79 | 9 | .230 | .385 | .306 |
1973 | 中 日 | 117 | 368 | 316 | 42 | 76 | 11 | 0 | 13 | 126 | 42 | 10 | 10 | 7 | 1 | 43 | 1 | 72 | 5 | .241 | .399 | .332 |
1974 | 中 日 | 112 | 294 | 256 | 37 | 66 | 17 | 1 | 11 | 118 | 46 | 1 | 7 | 2 | 3 | 27 | 6 | 42 | 6 | .258 | .461 | .339 |
1975 | 中 日 | 91 | 183 | 162 | 22 | 45 | 8 | 1 | 4 | 67 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 45 | 2 | .278 | .414 | .343 |
1976 | 中 日 | 123 | 280 | 251 | 33 | 63 | 12 | 1 | 11 | 110 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 | 68 | 7 | .251 | .438 | .321 |
1977 | 中 日 | 126 | 491 | 433 | 64 | 144 | 15 | 1 | 27 | 242 | 71 | 6 | 11 | 2 | 1 | 52 | 3 | 74 | 12 | .333 | .559 | .407 |
1978 | 中 日 | 98 | 410 | 352 | 50 | 99 | 11 | 0 | 15 | 155 | 47 | 1 | 5 | 0 | 5 | 47 | 6 | 64 | 8 | .281 | .440 | .371 |
1979 | 中 日 | 130 | 559 | 501 | 95 | 159 | 33 | 1 | 36 | 302 | 103 | 1 | 7 | 0 | 7 | 46 | 5 | 87 | 12 | .317 | .603 | .376 |
1980 | 中 日 | 108 | 398 | 358 | 47 | 90 | 6 | 1 | 18 | 152 | 46 | 6 | 1 | 0 | 4 | 31 | 5 | 65 | 9 | .251 | .425 | .317 |
1981 | 中 日 | 130 | 548 | 468 | 69 | 141 | 22 | 2 | 23 | 236 | 81 | 7 | 1 | 0 | 4 | 68 | 8 | 71 | 11 | .301 | .504 | .396 |
1982 | 中 日 | 124 | 466 | 416 | 43 | 112 | 14 | 0 | 18 | 180 | 60 | 5 | 3 | 0 | 3 | 44 | 3 | 60 | 9 | .269 | .433 | .341 |
1983 | 中 日 | 130 | 543 | 473 | 69 | 137 | 13 | 1 | 36 | 260 | 94 | 7 | 1 | 2 | 3 | 64 | 1 | 69 | 12 | .290 | .550 | .373 |
1984 | 中 日 | 130 | 551 | 471 | 75 | 132 | 15 | 1 | 30 | 239 | 87 | 7 | 7 | 1 | 4 | 73 | 2 | 73 | 14 | .280 | .507 | .376 |
1985 | 中 日 | 101 | 396 | 339 | 48 | 90 | 15 | 0 | 23 | 174 | 56 | 2 | 3 | 1 | 5 | 49 | 2 | 66 | 9 | .265 | .513 | .357 |
1986 | 中 日 | 110 | 380 | 339 | 37 | 88 | 9 | 1 | 20 | 159 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 68 | 4 | .260 | .469 | .334 |
1987 | 中 日 | 111 | 313 | 283 | 31 | 76 | 12 | 1 | 15 | 135 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | 46 | 9 | .269 | .477 | .328 |
1988 | 日本ハム | 130 | 535 | 492 | 48 | 136 | 26 | 1 | 15 | 209 | 63 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 67 | 21 | .276 | .425 | .329 |
1989 | 日本ハム | 130 | 540 | 461 | 52 | 122 | 26 | 0 | 18 | 202 | 59 | 5 | 4 | 1 | 7 | 69 | 2 | 66 | 18 | .265 | .438 | .358 |
1990 | 日本ハム | 110 | 417 | 360 | 43 | 96 | 17 | 1 | 11 | 148 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 51 | 1 | 68 | 16 | .267 | .411 | .356 |
1991 | 日本ハム | 120 | 463 | 403 | 35 | 101 | 18 | 1 | 10 | 151 | 61 | 1 | 0 | 0 | 8 | 51 | 1 | 62 | 15 | .251 | .375 | .330 |
1992 | 日本ハム | 98 | 269 | 236 | 24 | 61 | 7 | 0 | 5 | 83 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 44 | 7 | .258 | .352 | .340 |
1993 | 日本ハム | 47 | 47 | 42 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | .262 | .357 | .340 |
1994 | 日本ハム | 64 | 73 | 65 | 2 | 21 | 1 | 0 | 2 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 6 | .323 | .431 | .397 |
合計 | 2638 | 9227 | 8105 | 1042 | 2204 | 330 | 18 | 382 | 3716 | 1234 | 88 | 75 | 30 | 74 | 964 | 54 | 1462 | 229 |
大島康徳選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
大島康徳選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!