山﨑 武司
やまさき たけし
内野手/外野手 右投右打
1968/11/7生 182cm/100kg
愛工大名電高
1986年ドラフト2位
プロ野球選手として27年間にわたり活躍。通算403本塁打を記録した強打者であり、本塁打王2回、打点王1回。史上3人目のセ・パ両リーグでの本塁打王の達成者。
(1989-2013)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中 日 | 20 | 35 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | .172 | .207 | .286 |
1990 | 中 日 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .571 | .500 |
1991 | 中 日 | 26 | 51 | 43 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 2 | .140 | .256 | .260 |
1992 | 中 日 | 40 | 117 | 106 | 6 | 25 | 5 | 0 | 4 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 26 | 6 | .236 | .396 | .308 |
1993 | 中 日 | 77 | 187 | 163 | 14 | 44 | 12 | 0 | 3 | 65 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 43 | 6 | .270 | .399 | .349 |
1994 | 中 日 | 38 | 50 | 42 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | .262 | .548 | .380 |
1995 | 中 日 | 66 | 233 | 203 | 28 | 59 | 10 | 0 | 16 | 117 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 5 | 56 | 5 | .291 | .576 | .366 |
1996 | 中 日 | 127 | 502 | 453 | 83 | 146 | 20 | 0 | 39 | 283 | 107 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 4 | 95 | 11 | .322 | .625 | .382 |
1997 | 中 日 | 130 | 483 | 421 | 45 | 108 | 19 | 2 | 19 | 188 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 6 | 66 | 14 | .257 | .447 | .350 |
1998 | 中 日 | 131 | 516 | 439 | 52 | 112 | 17 | 1 | 27 | 212 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 63 | 8 | 95 | 14 | .255 | .483 | .355 |
1999 | 中 日 | 113 | 410 | 354 | 59 | 87 | 16 | 0 | 28 | 187 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 4 | 99 | 11 | .246 | .528 | .345 |
2000 | 中 日 | 118 | 473 | 427 | 55 | 133 | 29 | 3 | 18 | 222 | 68 | 3 | 2 | 0 | 3 | 39 | 4 | 74 | 15 | .311 | .520 | .372 |
2001 | 中 日 | 111 | 398 | 365 | 46 | 87 | 16 | 0 | 25 | 178 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 95 | 13 | .238 | .488 | .297 |
2002 | 中 日 | 26 | 83 | 78 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | .192 | .295 | .241 |
2003 | オリックス | 110 | 401 | 358 | 42 | 83 | 21 | 1 | 22 | 172 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 3 | 95 | 11 | .232 | .480 | .304 |
2004 | オリックス | 62 | 166 | 151 | 18 | 37 | 8 | 0 | 4 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 41 | 5 | .245 | .377 | .313 |
2005 | 東北楽天 | 118 | 430 | 383 | 51 | 102 | 22 | 1 | 25 | 201 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 7 | 80 | 8 | .266 | .525 | .342 |
2006 | 東北楽天 | 122 | 479 | 419 | 40 | 101 | 21 | 1 | 19 | 181 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 7 | 116 | 6 | .241 | .432 | .332 |
2007 | 東北楽天 | 141 | 594 | 506 | 86 | 132 | 27 | 2 | 43 | 292 | 108 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71 | 10 | 142 | 28 | .261 | .577 | .359 |
2008 | 東北楽天 | 142 | 589 | 510 | 63 | 141 | 21 | 0 | 26 | 240 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 5 | 118 | 21 | .276 | .471 | .372 |
2009 | 東北楽天 | 142 | 611 | 536 | 73 | 132 | 27 | 0 | 39 | 276 | 107 | 3 | 0 | 0 | 4 | 67 | 4 | 114 | 23 | .246 | .515 | .332 |
2010 | 東北楽天 | 141 | 598 | 540 | 58 | 129 | 26 | 1 | 28 | 241 | 93 | 1 | 0 | 0 | 6 | 45 | 7 | 147 | 10 | .239 | .446 | .303 |
2011 | 東北楽天 | 102 | 402 | 362 | 26 | 83 | 15 | 1 | 11 | 133 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28 | 4 | 89 | 10 | .229 | .367 | .286 |
2012 | 中 日 | 90 | 215 | 191 | 9 | 40 | 13 | 0 | 1 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 44 | 5 | .209 | .293 | .288 |
2013 | 中 日 | 51 | 71 | 62 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 5 | .210 | .258 | .310 |
合計 | 2249 | 8102 | 7148 | 869 | 1834 | 355 | 14 | 403 | 3426 | 1205 | 14 | 16 | 5 | 57 | 795 | 97 | 1715 | 230 |
山﨑武司選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!
山﨑武司選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!