小久保 裕紀
こくぼ ひろき
内野手 右投右打
1971/10/8生 182cm/87kg
星林高 - 青山学院大
1993年ドラフト2位
一本足打法で通算413本の本塁打を量産。大きな弧を描く本塁打が特徴。満塁に強く、通算13本塁打を放っている。第4回WBCでは侍ジャパンの監督を務めた。
(1994-2012)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 福岡ダイエー | 78 | 191 | 177 | 18 | 38 | 6 | 0 | 6 | 62 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 31 | 5 | .215 | .350 | .246 |
1995 | 福岡ダイエー | 130 | 538 | 465 | 72 | 133 | 20 | 9 | 28 | 255 | 76 | 14 | 4 | 5 | 6 | 50 | 12 | 94 | 16 | .286 | .548 | .366 |
1996 | 福岡ダイエー | 126 | 539 | 478 | 73 | 118 | 26 | 3 | 24 | 222 | 82 | 7 | 3 | 0 | 6 | 48 | 7 | 95 | 13 | .247 | .464 | .321 |
1997 | 福岡ダイエー | 135 | 588 | 527 | 88 | 159 | 37 | 3 | 36 | 310 | 114 | 4 | 3 | 0 | 5 | 52 | 4 | 112 | 16 | .302 | .588 | .366 |
1998 | 福岡ダイエー | 17 | 75 | 71 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | .225 | .380 | .267 |
1999 | 福岡ダイエー | 130 | 538 | 465 | 60 | 109 | 24 | 2 | 24 | 209 | 77 | 4 | 2 | 3 | 6 | 62 | 2 | 103 | 8 | .234 | .449 | .323 |
2000 | 福岡ダイエー | 125 | 520 | 473 | 87 | 136 | 26 | 3 | 31 | 261 | 105 | 5 | 2 | 0 | 6 | 31 | 10 | 85 | 13 | .288 | .552 | .340 |
2001 | 福岡ダイエー | 138 | 605 | 535 | 108 | 155 | 32 | 1 | 44 | 321 | 123 | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 3 | 97 | 6 | .290 | .600 | .364 |
2002 | 福岡ダイエー | 136 | 579 | 507 | 89 | 148 | 25 | 0 | 32 | 269 | 89 | 8 | 1 | 0 | 3 | 63 | 6 | 90 | 10 | .292 | .531 | .375 |
2004 | 読 売 | 125 | 508 | 462 | 85 | 145 | 24 | 2 | 41 | 296 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2 | 101 | 6 | .314 | .641 | .372 |
2005 | 読 売 | 142 | 592 | 524 | 77 | 147 | 25 | 0 | 34 | 274 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 5 | 114 | 11 | .281 | .523 | .361 |
2006 | 読 売 | 88 | 344 | 308 | 37 | 79 | 5 | 0 | 19 | 141 | 55 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 1 | 68 | 6 | .256 | .458 | .325 |
2007 | 福岡ソフトバンク | 124 | 514 | 466 | 70 | 129 | 26 | 0 | 25 | 230 | 82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41 | 3 | 103 | 9 | .277 | .494 | .338 |
2008 | 福岡ソフトバンク | 106 | 434 | 383 | 45 | 97 | 21 | 0 | 20 | 178 | 56 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 6 | 95 | 11 | .253 | .465 | .334 |
2009 | 福岡ソフトバンク | 144 | 605 | 533 | 64 | 142 | 27 | 0 | 18 | 223 | 81 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50 | 16 | 101 | 13 | .266 | .418 | .344 |
2010 | 福岡ソフトバンク | 112 | 469 | 427 | 60 | 119 | 22 | 0 | 15 | 186 | 68 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 | 4 | 69 | 4 | .279 | .436 | .335 |
2011 | 福岡ソフトバンク | 98 | 372 | 342 | 31 | 92 | 21 | 0 | 10 | 143 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 6 | 72 | 7 | .269 | .418 | .323 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 103 | 357 | 331 | 20 | 79 | 11 | 0 | 4 | 102 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 67 | 6 | .239 | .308 | .280 |
合計 | 2057 | 8368 | 7474 | 1091 | 2041 | 381 | 24 | 413 | 3709 | 1304 | 58 | 28 | 20 | 63 | 723 | 88 | 1516 | 161 |
小久保裕紀選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
小久保裕紀選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!