豊田 清
とよだ きよし
投手 右投右打
1971/2/2生 180cm/85kg
鈴鹿高 - 同朋大
1992年ドラフト3位
最優秀救援投手:2回。怪我を機に、先発ピッチャーから抑えへコンバート。安定したピッチングで西武の守護神として君臨。
(1995-2011)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 西 武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
1996 | 西 武 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | 441 | 108.0 | 101 | 17 | 25 | 3 | 88 | 2 | 0 | 40 | 37 | 3.08 | |
1997 | 西 武 | 23 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | .625 | 616 | 150.2 | 128 | 14 | 54 | 2 | 86 | 2 | 0 | 54 | 49 | 2.93 | |
1998 | 西 武 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 158 | 39.1 | 34 | 4 | 9 | 0 | 31 | 1 | 0 | 19 | 19 | 4.35 | |
1999 | 西 武 | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | .714 | 490 | 122.2 | 111 | 12 | 16 | 3 | 91 | 1 | 2 | 57 | 53 | 3.89 | |
2000 | 西 武 | 26 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | 500 | 118.1 | 130 | 12 | 27 | 2 | 90 | 3 | 2 | 52 | 50 | 3.80 | |
2001 | 西 武 | 47 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | .625 | 196 | 47.2 | 42 | 7 | 12 | 1 | 58 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2.83 | |
2002 | 西 武 | 57 | 6 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | .857 | 204 | 57.1 | 32 | 1 | 3 | 1 | 66 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.78 | |
2003 | 西 武 | 58 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | .400 | 215 | 58.0 | 37 | 2 | 9 | 1 | 54 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.24 | |
2004 | 西 武 | 34 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | .833 | 142 | 36.2 | 26 | 1 | 5 | 0 | 39 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.98 | |
2005 | 西 武 | 35 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | .750 | 150 | 34.0 | 42 | 4 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3.97 | |
2006 | 読 売 | 38 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | .200 | 159 | 38.0 | 39 | 2 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.32 | |
2007 | 読 売 | 47 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 195 | 48.0 | 46 | 2 | 8 | 2 | 56 | 1 | 0 | 18 | 18 | 3.38 | |
2008 | 読 売 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 186 | 46.1 | 45 | 4 | 5 | 1 | 49 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3.30 | |
2009 | 読 売 | 46 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 172 | 40.2 | 35 | 3 | 15 | 1 | 32 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1.99 | |
2010 | 読 売 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 70 | 14.1 | 22 | 3 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.40 | |
2011 | 広島東洋 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 104 | 26.1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.08 | |
合計 | 558 | 66 | 50 | 157 | 14 | 6 | 3 | 4019 | 900 | 92 | 207 | 17 | 859 | 17 | 8 | 351 | 330 |
豊田清選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!
豊田清選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!