馬原 孝浩
まはら たかひろ
投手 右投右打
1981/12/8生 181cm/80kg
熊本市立高 - 九州共立大
2003年ドラフト自由枠
最多セーブ投手:1回。スリークォーター投球から最速157km/hを投げ込む速球に加え、落差の大きなフォークボール、カットボールを武器とした。
(2004-2015)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 福岡ダイエー | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 238 | 50.0 | 66 | 7 | 22 | 4 | 37 | 2 | 0 | 36 | 35 | 6.30 | |
2005 | 福岡ソフトバンク | 42 | 6 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | .500 | 332 | 76.0 | 70 | 4 | 33 | 4 | 68 | 3 | 0 | 31 | 26 | 3.08 | |
2006 | 福岡ソフトバンク | 51 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | .000 | 223 | 54.2 | 47 | 1 | 14 | 0 | 62 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1.65 | |
2007 | 福岡ソフトバンク | 54 | 2 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | .333 | 271 | 67.1 | 50 | 4 | 18 | 2 | 68 | 3 | 0 | 14 | 11 | 1.47 | |
2008 | 福岡ソフトバンク | 21 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80 | 19.1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2.79 | |
2009 | 福岡ソフトバンク | 53 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | .571 | 253 | 58.1 | 58 | 5 | 19 | 2 | 67 | 5 | 0 | 21 | 14 | 2.16 | |
2010 | 福岡ソフトバンク | 53 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | .714 | 246 | 60.2 | 54 | 1 | 12 | 1 | 49 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1.63 | |
2011 | 福岡ソフトバンク | 33 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | .333 | 133 | 32.1 | 29 | 2 | 8 | 0 | 33 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.06 | |
2013 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2014 | オリックス | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 212 | 50.2 | 45 | 2 | 20 | 2 | 42 | 0 | 0 | 21 | 20 | 3.55 | |
2015 | オリックス | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43 | 8.1 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.56 | |
合計 | 385 | 23 | 31 | 182 | 1 | 0 | 0 | 2041 | 447 | 30 | 157 | 15 | 455 | 23 | 1 | 172 | 151 |
馬原孝浩選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!
馬原孝浩選手に似ている現役選手はいなかったキュー!!近い選手をピックアップしたワン!