田淵 幸一
たぶち こういち
捕手 右投右打
1946/9/24生 186cm/90kg
法政一高 - 法政大
1968年ドラフト1位
大きく美しい放物線を描くホームランの軌道から「ホームラン・アーチスト」と称される。強打の捕手として474本の本塁打を放った。大らかな人柄で、何もしない、何も考えないでホームランを打つ選手と云われ、天才と称されることもある。
(1969-1984)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁失敗 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 阪 神 | 117 | 412 | 359 | 47 | 81 | 15 | 1 | 22 | 164 | 56 | 1 | 6 | 0 | 2 | 42 | 9 | 98 | 12 | .226 | .457 | .320 |
1970 | 阪 神 | 89 | 355 | 316 | 40 | 77 | 11 | 0 | 21 | 151 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 | 74 | 6 | .244 | .478 | .327 |
1971 | 阪 神 | 80 | 329 | 276 | 34 | 63 | 5 | 0 | 18 | 122 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 6 | 68 | 8 | .228 | .442 | .347 |
1972 | 阪 神 | 128 | 533 | 469 | 71 | 121 | 16 | 2 | 34 | 243 | 82 | 2 | 1 | 0 | 3 | 55 | 6 | 91 | 12 | .258 | .518 | .341 |
1973 | 阪 神 | 119 | 499 | 398 | 77 | 102 | 6 | 0 | 37 | 219 | 90 | 0 | 2 | 0 | 7 | 85 | 9 | 69 | 16 | .256 | .550 | .393 |
1974 | 阪 神 | 129 | 529 | 407 | 83 | 113 | 14 | 0 | 45 | 262 | 95 | 2 | 2 | 0 | 4 | 102 | 16 | 67 | 13 | .278 | .644 | .437 |
1975 | 阪 神 | 130 | 531 | 426 | 79 | 129 | 14 | 4 | 43 | 280 | 90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 88 | 15 | 64 | 18 | .303 | .657 | .437 |
1976 | 阪 神 | 130 | 515 | 440 | 82 | 122 | 14 | 0 | 39 | 253 | 89 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 | 8 | 56 | 12 | .277 | .575 | .379 |
1977 | 阪 神 | 102 | 381 | 341 | 48 | 89 | 11 | 0 | 23 | 169 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6 | 40 | 11 | .261 | .496 | .333 |
1978 | 阪 神 | 117 | 467 | 413 | 64 | 119 | 8 | 0 | 38 | 241 | 89 | 1 | 2 | 0 | 2 | 44 | 8 | 50 | 9 | .288 | .584 | .366 |
1979 | 西 武 | 107 | 429 | 382 | 59 | 100 | 14 | 2 | 27 | 199 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 10 | 54 | 9 | .262 | .521 | .336 |
1980 | 西 武 | 123 | 507 | 440 | 75 | 117 | 9 | 1 | 43 | 257 | 97 | 3 | 3 | 0 | 5 | 49 | 13 | 79 | 13 | .266 | .584 | .357 |
1981 | 西 武 | 86 | 330 | 283 | 31 | 70 | 3 | 1 | 15 | 120 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 4 | 39 | 11 | .247 | .424 | .349 |
1982 | 西 武 | 114 | 386 | 340 | 43 | 74 | 8 | 0 | 25 | 157 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 3 | 51 | 6 | .218 | .462 | .305 |
1983 | 西 武 | 82 | 349 | 300 | 56 | 88 | 11 | 0 | 30 | 189 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 5 | 31 | 5 | .293 | .630 | .391 |
1984 | 西 武 | 86 | 323 | 291 | 20 | 67 | 8 | 1 | 14 | 119 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 41 | 15 | .230 | .409 | .304 |
合計 | 1739 | 6875 | 5881 | 909 | 1532 | 167 | 12 | 474 | 3145 | 1135 | 18 | 24 | 0 | 43 | 823 | 128 | 972 | 176 |
田淵幸一選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
田淵幸一選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!