藤本 英雄
ふじもと ひでお
投手 右投右打
1918/5/18生 170cm/65kg
下関商 - 明治大
最多勝利1回、最優秀防御率3回、最多奪三振2回、最高勝率3回。日本プロ野球史上初の完全試合達成者。
(1942-1955)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 巨 人 | 14 | 10 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1.000 | 433 | 111.0 | 64 | 2 | 36 | 0 | 53 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0.81 | ||
1943 | 巨 人 | 56 | 34 | 11 | 39 | 19 | 3 | .756 | 1664 | 432.2 | 212 | 3 | 168 | 1 | 253 | 9 | 0 | 57 | 35 | 0.73 | ||
1944 | 巨 人 | 21 | 10 | 8 | 17 | 5 | 1 | .556 | 693 | 169.2 | 132 | 3 | 62 | 1 | 113 | 2 | 0 | 54 | 30 | 1.59 | ||
1946 | 巨 人 | 31 | 21 | 6 | 21 | 9 | 1 | .778 | 870 | 217.1 | 171 | 6 | 81 | 0 | 83 | 1 | 0 | 63 | 51 | 2.11 | ||
1947 | 中 日 | 35 | 17 | 15 | 27 | 4 | 1 | .531 | 1062 | 275.0 | 220 | 7 | 52 | 5 | 77 | 1 | 0 | 67 | 56 | 1.83 | ||
1948 | 読 売 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | .615 | 517 | 131.0 | 104 | 3 | 24 | 3 | 51 | 2 | 1 | 33 | 25 | 1.72 | ||
1949 | 読 売 | 39 | 24 | 7 | 29 | 5 | 5 | .774 | 1137 | 288.0 | 238 | 14 | 55 | 6 | 137 | 1 | 0 | 72 | 62 | 1.94 | ||
1950 | 読 売 | 49 | 26 | 14 | 33 | 6 | 8 | .650 | 1442 | 360.1 | 307 | 25 | 70 | 2 | 156 | 1 | 0 | 117 | 98 | 2.44 | ||
1951 | 読 売 | 31 | 15 | 7 | 16 | 3 | 3 | .682 | 822 | 206.1 | 189 | 7 | 41 | 3 | 88 | 1 | 1 | 89 | 72 | 3.13 | ||
1952 | 読 売 | 34 | 16 | 6 | 14 | 5 | 3 | .727 | 830 | 213.2 | 169 | 11 | 38 | 2 | 89 | 0 | 0 | 68 | 56 | 2.36 | ||
1953 | 読 売 | 29 | 17 | 6 | 13 | 3 | 7 | .739 | 777 | 198.2 | 166 | 9 | 30 | 1 | 73 | 0 | 0 | 60 | 46 | 2.08 | ||
1954 | 読 売 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 83 | 19.2 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5.85 | ||
1955 | 読 売 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
合計 | 367 | 200 | 87 | 0 | 227 | 63 | 35 | 10346 | 1994 | 93 | 661 | 25 | 1177 | 18 | 2 | 710 | 554 |
藤本英雄選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
藤本英雄選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!