堀内 恒夫
ほりうち つねお
投手 右投右打
1948/1/16生 178cm/73kg
甲府商
1965年ドラフト1位
最多勝利1回、最優秀防御率1回、最高勝率3回。読売ジャイアンツV9時代のエースとして活躍。ふてぶてしく見える態度から「悪太郎」とあだ名された。ノーヒットノーランを達成時に自ら3打席連続本塁打を放っている。
(1966-1983)
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 読 売 | 33 | 16 | 2 | 14 | 7 | 1 | .889 | 714 | 181.0 | 125 | 5 | 69 | 4 | 117 | 5 | 0 | 34 | 28 | 1.39 | ||
1967 | 読 売 | 23 | 12 | 2 | 13 | 2 | 0 | .857 | 609 | 149.0 | 126 | 7 | 59 | 1 | 82 | 6 | 0 | 41 | 36 | 2.17 | ||
1968 | 読 売 | 40 | 17 | 10 | 12 | 3 | 0 | .630 | 845 | 206.2 | 153 | 31 | 105 | 4 | 142 | 4 | 0 | 81 | 76 | 3.30 | ||
1969 | 読 売 | 41 | 14 | 13 | 12 | 4 | 0 | .519 | 1004 | 236.2 | 211 | 21 | 107 | 6 | 160 | 6 | 1 | 94 | 82 | 3.11 | ||
1970 | 読 売 | 42 | 18 | 10 | 18 | 1 | 0 | .643 | 1130 | 282.2 | 202 | 22 | 103 | 7 | 228 | 2 | 0 | 82 | 65 | 2.07 | ||
1971 | 読 売 | 40 | 14 | 8 | 14 | 3 | 0 | .636 | 924 | 226.0 | 183 | 18 | 82 | 6 | 155 | 7 | 0 | 83 | 78 | 3.11 | ||
1972 | 読 売 | 48 | 26 | 9 | 26 | 4 | 1 | .743 | 1282 | 312.0 | 292 | 34 | 95 | 3 | 203 | 3 | 0 | 110 | 101 | 2.91 | ||
1973 | 読 売 | 39 | 12 | 17 | 15 | 2 | 1 | .414 | 953 | 221.0 | 238 | 28 | 70 | 6 | 113 | 1 | 1 | 117 | 111 | 4.52 | ||
1974 | 読 売 | 46 | 19 | 11 | 1 | 21 | 3 | 1 | .633 | 1106 | 276.2 | 217 | 31 | 80 | 7 | 127 | 2 | 0 | 101 | 82 | 2.66 | |
1975 | 読 売 | 38 | 10 | 18 | 0 | 8 | 2 | 1 | .357 | 893 | 213.2 | 212 | 28 | 75 | 6 | 118 | 4 | 1 | 100 | 90 | 3.79 | |
1976 | 読 売 | 34 | 14 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | .700 | 763 | 177.1 | 173 | 23 | 71 | 4 | 82 | 2 | 0 | 84 | 78 | 3.97 | |
1977 | 読 売 | 34 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | .526 | 657 | 151.1 | 163 | 20 | 53 | 5 | 86 | 3 | 0 | 81 | 77 | 4.59 | |
1978 | 読 売 | 35 | 12 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | .571 | 829 | 201.0 | 190 | 22 | 59 | 3 | 113 | 1 | 0 | 86 | 79 | 3.54 | |
1979 | 読 売 | 24 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | 400 | 86.1 | 111 | 16 | 35 | 2 | 59 | 1 | 0 | 68 | 64 | 6.70 | |
1980 | 読 売 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | 319 | 75.0 | 78 | 12 | 22 | 1 | 58 | 0 | 0 | 43 | 36 | 4.32 | |
1981 | 読 売 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 92 | 22.0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4.50 | |
1982 | 読 売 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.86 | |
1983 | 読 売 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 19.2 | 16 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.12 | |
合計 | 560 | 203 | 139 | 6 | 178 | 37 | 7 | 12628 | 2725 | 323 | 1095 | 66 | 1865 | 48 | 3 | 1235 | 1106 |
堀内恒夫選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!
堀内恒夫選手に似ている現役選手を挙げてみたキュー!!これからも一緒に選手を応援するワン!